« Koh Party » : différence entre les versions
user: 53a1da5 (?) |
|||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
| align="center"|Popololo42 | | align="center"|Popololo42 | ||
| align="center"| | | align="center"|Champoad | ||
|- | |- | ||
| align="center"|Toad52 | | align="center"|Toad52 | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
| align="center"|Popololo42 | | align="center"|Popololo42 | ||
| align="center"|Pika_v4 | | align="center"|Pika_v4 | ||
| align="center"| | | align="center"|Champoad | ||
|- | |- | ||
| align="center"|WolFranck/Hope-Wolf | | align="center"|WolFranck/Hope-Wolf |
Version du 16 avril 2016 à 15:03
Le jeu suit un déroulement très inspiré de Koh Lanta, comme dit précedemment.
Concept de base
Les joueurs sont séparés en équipes, puis participent à une série d'épreuves. Il y a deux types d'épreuves : Les épreuves de confort et les épreuve d'immunité. L'équipe gagnant une épreuve de confort se verra donné un avantage. L'équipe perdante d'une épreuve d'immunité devra éliminer l'un de ses membres suite à celle-ci. Au bout d'un certain nombre d'éliminations, les équipes sont dissoutes, c'est la réunification. Les candidats restants participeront à de nouvelles épreuves, individuelles, toujours des deux mêmes types. Suite à chaque épreuve d'immunité aura lieu un conseil, où l'un des joueurs sera éliminé. Le gagnant de l'épreuve d'immunité sera immunisé de tout vote. Cela continue jusqu'à la finale.
Il est libre à l'animateur de rajouter des concepts ou des événements, suivant son imagination et ses envies, pour créer des rebondissements tout au long du jeu.
Saisons
Koh Party 4
Koh Party 4 est actuellement en cours.
Équipes
Kujang | Albio |
---|---|
ChamallowBon | Arrow3 |
DarioSpace/WorldSpace | Barti |
[Fan-de-Yoshi]9 | Brentarra |
HugoLeague | CrysisWolf |
PetitYoshi06 | Ghost2222 |
Pika_v4 | Pierro1500 |
Popololo42 | Champoad |
Toad52 | -Pommy- |
WolFranck/Hope-Wolf | SSBBL |
Yoshilver | TornadoOfTerror/Emolierreko |
Recomposition suite au premier conseil
Oranges Pressées | Mentalo's | Barbapapa |
---|---|---|
Brentarra | Crysis-Wolf | Arrow3 (après épreuve de confort) |
ChamallowBon | Ghost2222 | Barti |
Pierro1500 | HugoLeague | DarioSpace/WorldSpace |
-Pommy- | Kirosama7 (remplaçant de Crysis) | [Fan-de-Yoshi]9 |
Popololo42 | Pika_v4 | Champoad |
WolFranck/Hope-Wolf | Toad52 | SSBBL |
Yoshilver | TornadoOfTerror/Emolierreko |
Re-recomposition après 3 conseils
Oranges Pressées | Barbapapa |
---|---|
Brentarra | Arrow3 |
ChamallowBon | Barti |
Ghost2222 | DarioSpace |
Pierro1500 | HugoLeague |
-Pommy- | [Fan-de-Yoshi]9 |
Popololo42 | Nico18-King (remplaçant de Champoad) |
Toad52 | SSBBL |
WolFranck/Hope-Wolf | Yoshilver |
TornadoOfTerror/Emolierreko |
Classement
Candidat | Tribu | Recomposition | Recomposition² | Classement | Jury Final | Elimination |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrow | Albio | Barbapapa * | à venir | |||
Barti | Albio | Barbapapa | à venir | |||
Brentarra | Albio | Oranges Pressées | à venir | |||
Chama | Kujang | Oranges Pressées | à venir | |||
Dario | Kujang | Barbapapa | à venir | |||
Emo | Albio | Barbapapa | à venir | |||
FDY | Kujang | Barbapapa | à venir | |||
Franck | Kujang | Oranges Pressées | à venir | |||
Ghost | Albio | Mentalo's | Oranges Pressées | à venir | ||
Hugo | Kujang | Mentalo's | Barbapapa | à venir | ||
Kiro | Mentalo's | Redemption Island | à venir | |||
Nico | Barbapapa | à venir | ||||
PY | Kujang | Redemption Island | à venir | |||
Pierro | Albio | Oranges Pressées | à venir | |||
Pika | Kujang | Mentalo's | Redemption Island | à venir | ||
Pommy | Albio | Oranges Pressées | à venir | |||
Popo | Kujang | Oranges Pressées | à venir | |||
SSBBL | Albio | Barbapapa | à venir | |||
Toaddle | Kujang | Mentalo's | Oranges Pressées | à venir | ||
Yoso | Kujang | Mentalo's | Barbapapa | à venir | ||
Champoad | Albio | Barbapapa | 21ème | Abandon | ||
Crysis | Albio | Mentalo's | 22ème | Abandon |
Redemption Island
Membres présents |
---|
PetitYoshi06 |
Kirosama7 |
Pika_v4 |
Épreuves
Épreuves | Type | Premier | Deuxième | Troisième | Totem |
---|---|---|---|---|---|
Le Bon Compte | Immunité | Albio | Kujang | Brentarra | |
Mastermind | Confort | Barbapapa | Oranges Pressées | Mentalo's | |
Pièces de Mots | Immunité | Oranges Pressées | Barbapapa | Mentalo's | Pommy |
Maux de tête mêlés | Immunité | Oranges Pressées | Barbapapa | Mentalo's | Franck |
Présences
Sera mis à la fin de la saison
Conseils
Tribus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
► Immunité / Conseil | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
► Eliminé | PY | Crysis | Kiro | Pika | Champoad | ||||
► Votes | 7/10 | Abandon | 3/7 | 6/7 | Abandon | ||||
▼ Candidats | Votes | ||||||||
Arrow | |||||||||
Barti | |||||||||
Brentarra | |||||||||
Chama | ? | ||||||||
Dario | ? | ||||||||
Emo | |||||||||
FDY | ? | ||||||||
Franck | ? | ||||||||
Ghost | ? | Pika | |||||||
Hugo | ? | Hugo | Pika | ||||||
Kiro | ? | Toaddle | |||||||
Nico | |||||||||
PY | ? | Redemption Island | |||||||
Pierro | |||||||||
Pika | ? | ? | Pika | ||||||
Pommy | |||||||||
Popo | ? | ||||||||
SSBBL | |||||||||
Toaddle | ? | ? | Pika | ||||||
Yoso | ? | ? | Pika | ||||||
Champoad | |||||||||
Crysis | |||||||||
Équipes | Yoso | Pika |