« Tournoi Haxball Cup KB » : différence entre les versions
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
===<u>Edition 1</u>=== | ===<u>Edition 1</u>=== | ||
====Phases | ====Phases Finales==== | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align:center" | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align:center" |
Version du 16 juin 2016 à 17:40
Tournoi organisé pas Lashka oklm
Palmarès
Date | Edition | Champion | Finaliste | Score | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juillet-Aourt 2014 | Edition 1 | Nico18-King | Lashka | ??? | ||||||||||||
Juillet-Aourt 2015 | Edition 2 | ??? | ??? | ??? |
Détails des Editions
Edition 1
Phases Finales
Edition 2
16 participants.
Groupes
Groupes | Joueurs | |||
---|---|---|---|---|
A | Nico | Bobby | Lio | Rami |
B | Lashka | ADN | Ghost | Arrow |
C | Jules | Dragonite | Franck | Morgane |
D | Dais | Nat | Cora | Hugo |
Phases de poule
Matchs | Classement | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | |||||||
Groupe A | Nico | Bobby | Nico | Lio | Nico | Rami | Bobby | Lio | Bobby | Rami | Lio | Rami | Nico | Bobby | Lio | Rami |
Score | 10 | 0 | 11 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||
Groupe B | Lashka | ADN | Lashka | Ghost | Lashka | Arrow | ADN | Ghost | ADN | Arrow | Ghost | Arrow | Lashka | Arrow | ADN | Ghost |
Score | 10 | 1 | 18 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | ||||
Groupe C | Jules | Dragonite | Jules | Franck | Jules | Morgane | Drago | Franck | Drago | Morgane | Franck | Morgane | Jules | Drago | Franck | Morgane |
Score | 5 | 4 | 6 | 0 | 16 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1 | ||||
Groupe D | Dais | Nat | Dais | Cora | Dais | Hugo | Nat | Cora | Nat | Hugo | Cora | Hugo | Cora | Dais | Hugo | Nat |
Score | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 | 12 | 15 | 2 |
Phases Finales
Matchs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quart de Finale | ~ | Demi Finale | ~ | Petite Finale | ~ | Finale | ||||
Nico | Drago | \ | ||||||||
??? | ??? | |||||||||
Cora | Arrow | / | ||||||||
??? | ??? | |||||||||
??? | ??? | |||||||||
Lashka | Dais | \ | ||||||||
??? | ??? | |||||||||
Jules | Bobby | / |
Statistiques
Les 16 joueurs présents disputent un total de 32 rencontres : 24 au premier tour et 8 dans la phase à élimination directe
Meilleur buteur | 41 buts | Lashka |
Plus grand nombre de but marqué en 1 match | 19 | Lashka (18) / Ghost (1) |