Aller au contenu

« Grand Quiz du 18-25 » : différence entre les versions

242 octets ajoutés ,  24 mars 2020
(résumé des modifications retiré)
Balise : Annulation
Ligne 388 : Ligne 388 :
|-
|-
| 17. <sup>''a''</sup> || 16 mars 2020  || '''Azide/Minato/De_Lynx''' (61) || Komsomols/Lippina/Patate (61) || Shibboleth/Anti-Victime/Kitchukov (55)   
| 17. <sup>''a''</sup> || 16 mars 2020  || '''Azide/Minato/De_Lynx''' (61) || Komsomols/Lippina/Patate (61) || Shibboleth/Anti-Victime/Kitchukov (55)   
|-
| 16. || 24 mars 2020  || '''xRock/[Mine]Volt/Poili''' (71)<sup>!</sup> || JustAMinute/Shibboleth/Patate-cell (53) || Anti-Victime/Abraham/De_Lynx (49)
|}
|}


Ligne 408 : Ligne 410 :
| Perro || 315 || 8 || +1 || 18.529 || 5
| Perro || 315 || 8 || +1 || 18.529 || 5
|-
|-
| JustAMinute || 272 || 9 || +1 || 14.315 || 2
| JustAMinute || 300 || 10 || +1 || 14.285 || 2
|-
|-
| xrock || 223 || 9 ||  || 12.388 || 2
| xrock || 253 || 10 ||  || 12.650 || 3
|-
|-
| Fraise001 || 184 || 11 || +3 || 7.360 || 3
| Fraise001 || 184 || 11 || +3 || 7.360 || 3
|-
| Anti-Victime || 169 || 8 || || 10.563 || 2
|-
|-
| 30mars || 143 || 8 || || 8.938 || 1
| 30mars || 143 || 8 || || 8.938 || 1
Ligne 420 : Ligne 424 :
| Viking-Khey || 142 || 8 || +1 || 8.352 || 0
| Viking-Khey || 142 || 8 || +1 || 8.352 || 0
|-
|-
| SoylentBlue || 123 || 5 || || 12.300 || 2
| [Mine]Volt || 137 || 7 || -1 || 10.538 || 1
|-
|-
| Hausdorff || 121 || 5 || +1 || 11.000 || 1
| Abraham || 124 || 10 || || 6.200 || 3
|-
|-
| Anti-Victime || 146 || 7 || || 10.428 || 2
| SoylentBlue || 123 || 5 ||  || 12.300 || 2
|-
| Mental || 115 || 4 ||  || 14.375 || 2
|-
|-
| Kitchukov || 123 || 11 || +1 || 5.347 || 3
| Kitchukov || 123 || 11 || +1 || 5.347 || 3
|-
|-
| Abraham || 106 || 9 || || 5.888 || 3
| Hausdorff || 121 || 5 || +1 || 11.000 || 1
|-
|-
| [Mine]Volt || 96 || 6 || -1 || 8.727 || 0
| Mental || 115 || 4 || || 14.375 || 2
|-
|-
| Habeas-Corpus || 90 || 5 ||  || 10.000 || 1
| Habeas-Corpus || 90 || 5 ||  || 10.000 || 1
|-
| patate-cell || 61 || 6 ||  || 5.083 || 2
|-
|-
| Minato || 52 || 3 ||  || 8.666 || 1
| Minato || 52 || 3 ||  || 8.666 || 1
|-
| patate-cell || 52 || 5 ||  || 5.200 || 2
|-
|-
| Vettel || 48 || 2 ||  || 12.000 || 2  
| Vettel || 48 || 2 ||  || 12.000 || 2  
|-
|-
| De_Lynx || 40 || 4 || || 5.000 || 1  
| De_Lynx || 48 || 5 || || 4.800 || 1  
|-
|-
| Hassenljou || 35 || 4 ||  || 4.375 || 0
| Hassenljou || 35 || 4 ||  || 4.375 || 0
|-
| Shibboleth || 34 || 2 || || 8.500 || 0
|-
|-
| Komsomols || 32 || 1 || || 16.000 || 0   
| Komsomols || 32 || 1 || || 16.000 || 0   
|-
|-
| Géante-Rouge || 32 || 3 || +1 || 4.571 || 1
| Géante-Rouge || 32 || 3 || +1 || 4.571 || 1
|-
| LeTrainPi || 30 || 4 ||  || 3.750 || 0
|-
|-
| CharlesMarlow || 27 || 2 ||  || 6.750 || 1
| CharlesMarlow || 27 || 2 ||  || 6.750 || 1
Ligne 462 : Ligne 468 :
| Vettel_Haine || 21 || 1 || +1 || 7.000 || 0
| Vettel_Haine || 21 || 1 || +1 || 7.000 || 0
|-  
|-  
| LeTrainPi || 19 || 3 ||  || 3.166 || 0
| Test0sTerone || 17 || 2 ||  || 4.250 || 0
|-
| Shibboleth || 18 || 1 || || 9.000 || 0
|-
|-
| King_Puceau || 13 || 1 || || 6.500 || 0
| King_Puceau || 13 || 1 || || 6.500 || 0
Ligne 471 : Ligne 475 :
|-
|-
| tartenpignonn || 9 || 1 || || 4.500 || 0   
| tartenpignonn || 9 || 1 || || 4.500 || 0   
|-
| Test0sTerone || 7 || 1 ||  || 3.500 || 0
|-
|-
| Pizza || 5 || 1 ||  || 2.500 || 0
| Pizza || 5 || 1 ||  || 2.500 || 0
Ligne 479 : Ligne 481 :
|-
|-
| frenchmontana67 || 5 || 2 ||  || 1.250 || 0
| frenchmontana67 || 5 || 2 ||  || 1.250 || 0
|-
| TomPaxton || 4 || 1 ||  || 2.000 || 0
|-
|-
| falquiero || 3 || 1 ||  || 1.500 || 1
| falquiero || 3 || 1 ||  || 1.500 || 1
|-
|-
| Bigcazzu || 3 || 1 ||  || 1.500 || 0
| Bigcazzu || 3 || 1 ||  || 1.500 || 0
|-
| Poili || 0 || 1 ||  || 0.000|| 1
|-
|-
|}
|}
''màj le 15 mars, au thème 17''
''màj le 24 mars, au thème 18''


=== Quiz "QPUC" ===
=== Quiz "QPUC" ===
Kheys
130

modifications