« Palmarès du Grand Quiz du 18-25 » : différence entre les versions
user: 5e18ba8 (?) |
Balises : Via portable Via portable Cassage de modèle ou de table |
||
Ligne 1 342 : | Ligne 1 342 : | ||
| [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1162117031 20 juin 2022] || 4 || 70 || '''Hassen''' (77) || Floda (57) || MineVolt (54) || Blindtest | | [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1162117031 20 juin 2022] || 4 || 70 || '''Hassen''' (77) || Floda (57) || MineVolt (54) || Blindtest | ||
|} | |} | ||
=== Sessions de LTP === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Date !! N° !! Questions !! [[File:or.png|15px]] Vainqueur !! [[File:argent.png|15px]] Second !! [[File:bronze.png|15px]] Troisième !! Remarque | |||
|- | |||
| [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1021518673 15 octobre 2019] || 1 || 10 || '''Konwicki''' (11) || Abraham (9) || Azide (7) || Culture générale 1 | |||
|- | |||
| [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1019211358 13 décembre 2019] || 2 || 25 || '''xRock''' (26) || De_Lynx et Kitchukov (16) || Ultra (10) || Culture générale 2 | |||
|- | |||
| 23 mars 2020 || 3 || || || || || Culture générale 3 | |||
|- | |||
| [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1041937099 16 juillet 2020] || 4 || 36 || '''Azide''' (41) || Ajax (40) || Abraham (15) || Spécial 1 - Listes | |||
|- | |||
| [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1072555443 11 janvier 2021] || 5 || 51 || '''Solaris''' (61) || Ajax (51) || Lippi (37) || Culture générale 4 | |||
|- | |||
| [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1126238842 18 mars 2021] || 6 || 50 || '''Lippi''' (45) || Ajax (40) || Floda (35) || Spécial 2 - Algérie | |||
== Palmarès du quiz par équipe == | == Palmarès du quiz par équipe == |
Version du 17 janvier 2023 à 23:03
Cette page regroupe une partie du palmarès du Grand Quiz du 18-25.
Palmarès par rédacteur
Sessions de Llapian
a Session "after-quiz" organisée par aminaleretour et intégrée dans le palmarès par Llapian
b Session "after-quiz" organisée par Llapian sur le thème spécial de la Géographie
Mis à jour le 09 aout 2022
Sessions de [Mine]Volt
Date | N° | Questions | Vainqueur | Second | Troisième | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
10 août 2019 | CG1 | 50 | Perro (48) | SoylentBlue (35) | HassenIjou (28) | Session classique |
05 septembre 2019 | CG2 | 50 | Perro (31) | SoylentBlue (20) | JustAMinute (19) | CG par thèmes |
12 septembre 2019 | S1 | 50 | SoylentBlue (51) | Konwicki (39) | Perro (25) | Spécial Histoire I |
14 septembre 2019 | S2 [JvArchive] | 50 | Perro (40) | SoylentBlue (39) | Geante-Rouge (36) | Spécial Espace |
16 septembre 2019 | CG3 | 50 | Perro (38) | MamieTromblon (24) | SoylentBlue (17) | Session classique |
03 octobre 2019 | CG4 | 60 | Perro (47) | Azide (37) | SoylentBlue (23) | Trivial Pursuit (pilote) |
04 octobre 2019 | CG5 | 50 | SoylentBlue (48) | Azide (40) | Perro (34) | Pré-quiz Viking-Khey |
10 octobre 2019 | CG6 | 50 | CharlesMarlow (26) | HassenIjou (19) | Azide (16) | Session classique |
13 octobre 2019 | S3 | 50 | Perro (34) | SoylentBlue (29) | Komsomols (21) | Spécial Asie |
17 octobre 2019 | CG7 | 50 | SoylentBlue (32) | HassenIjou (28) | JustAMinute (21) | Session classique |
20 octobre 2019 | S4 [JvArchive] | 50 | Perro (60) | SoylentBlue (30) | MinatoHiraishin (19) | Spécial BD / Manga / Comics I |
24 octobre 2019 | S5 | 81 | Azide (57) | Komsomols (52) | HassenIjou (50) | Spécial Alimentation I |
27 octobre 2019 | CG8 | 50 | Azide (43) | HassenIjou (22) | De_Lynx (16) | Session classique |
12 novembre 2019 | CG9 | 50 | Habeas-Corpus (28) | JustAMinute (19) | De_Lynx (16) | Mystery Box I |
11 décembre 2019 | CG10 | 50 | Perro (43) | HassenIjou (21) | Azide (13) | Session classique |
12 décembre 2019 | S6 [JvArchive] | 50 | HassenIjou (74) | Perro (32) | Omnios-Magister (15) | Spécial Jeux vidéo I |
23 décembre 2019 | S7 | 50 | JustAMinute (50) | Azide (14) | Shiboleth (13) | Spécial Belgique |
06 janvier 2020 | CG11 | 50 | Shiboleth (27) | SoylentBlue (23) | CharlesMarlow (21) | Session classique |
14 janvier 2020 | CG12 | 50 | Azide (36) | SoylentBlue (31) | De_Lynx / Hassen (23) | Session classique |
21 janvier 2020 | S8 [JvArchive] | 50 | Shiboleth (34) | SoylentBlue (24) | autharislebrun (19) | Spécial Antiquité |
27 janvier 2020 | S9 [JvArchive] | 25 | SoylentBlue (27) | JAM / Perro (16) | HassenIjou (12) | Spécial Chine avec Azide |
28 janvier 2020 | S10 [JvArchive] | 50 | Perro (29) | HassenIjou (19) | Aircuni (11) | Spécial Histoire du Japon |
03 février 2020 | CG13 | 50 | JustAMinute (30) | Azide (21) | Kitchu / Hassen (15) | Session classique |
05 février 2020 | S11 [JvArchive] | 50 | Shiboleth (35) | SoylentBlue (30) | OlPacina (24) | Mythologies, croyances et religions |
05 mars 2020 | CG14 | 50 | HassenIjou (23) | Azide (22) | JustAMinute (19) | Session classique |
22 mars 2020 | CG15 | 50 | Azide (33) | JustAMinute (22) | De_Lynx (18) | Variante orthographique |
21 avril 2020 | CG16 | 50 | Habeas-Corpus (31) | Komsomols (22) | SoylentBlue (20) | Session classique |
18 mai 2020 | CG17 | 50 | Larbaud (31) | Azide (21) | Ajax (18) | Quiz Images |
19 mai 2020 | S12 | 75 | SoylentBlue (58) | Habeas-Corpus (28) | FlodaReltih (25) | Spécial Histoire II |
20 mai 2020 | CG18 | 50 | Komsomols (40) | Azide (32) | Habeas-Corpus (27) | Quiz Vocaroo |
21 mai 2020 | QPUC1 | QPUC | Ajax (FàF) | Azide (FàF) | Larbaud (4ALS) | Questions pour un champion 1 |
23 mai 2020 | S13 | 80 | SoylentBlue (77) | HassenIjou (49) | patate (36.5) | Blind Test Pop Culture Vol. 1 |
24 mai 2020 | TP1 | TP | Habeas-Corpus (1er) | JustAMinute (2ème) | Komsomols (3ème) | Trivial Pursuit I |
25 mai 2020 | CG19 | 90 | Larbaud (52) | Azide (49) | JustAMinute (45) | Culture générale par thèmes |
20 décembre 2020 | CG20 | 50 | Ajax (37) | Azide (24) | Lippi (22) | Session classique |
02 janvier 2021 | CG21 | 50 | Thor-ture (30) | Azide (29) | Komsomols (25) | Session recyclage (48/50) |
10 janvier 2021 | CG22 | 50 | Victoire collective (52 % - seuil à 50 %) | Quiz collectif | ||
17 janvier 2021 | CG23 | 50 | Ajax (51) | Azide (35) | Troupo(27) | Session classique |
24 janvier 2021 | S14 | 80 | SomaliaBall (49) | Komsomols (48) | Azide (46) | Spécial Alimentation II |
31 janvier 2021 | CG24 | 50 | Ajax (46) | Azide (39) | Troupo (22) | Session classique |
07 février 2021 | S15 | 80 | Troupo (51) | HassenIjou (41) | Mousseron / patate (32) | Blind Test Pop Culture Vol. 2 |
14 février 2021 | CG25 | 50 | Ajax (40) | Azide (35) | Troupo / Komso (31) | Session classique |
21 février 2021 | QPUC2 | QPUC | Llapian (FàF) | Troupo (FàF) | Ajax (4ALS) | Questions pour un champion 2 |
28 février 2021 | CG26 | 50 | Ajax (46) | Azide (19) | Polyglotdream (18) | Variante orthographique II |
07 mars 2021 | S16 | 50 | Polyglotdream (71) | Tsai (62) | Ajax (32) | Spécial Corée du Sud |
21 mars 2021 | CG27 | 50 | SoylentBlue (47) | Troupo / Floda (40) | Azide (31) | Variations linguistiques |
28 mars 2021 | CG28 | 50 | Ajax (35) | Azide (20) | FlodaReltih (19) | Session classique |
22 juillet 2021 | CG29 | 50 | Troupo (31) | Ajax / Azide (27) | Daktilation (20) | Session classique |
05 janvier 2022 | S17 | 50 | Komsomols (83) | Azide (71.5) | Troupo (58) | Blind Test Tous Genres Vol. 1 |
16 janvier 2022 | CG30 | 100 | SoylentBlue (103) | Ajax (87.5) | Azide (73.5) | Spécial 50e quiz : Top 100 des questions posées |
20 janvier 2022 | S18 | 50 | FlodaReltih (52) | Azide (49) | Hassen (45) | Blind Test Tous Genres Vol. 2 |
23 février 2022 | S19 | 50 | FlodaReltih (56) | Komsomols (55.5) | Azide (45) | Blind Test Tous Genres Vol. 3 |
03 mars 2022 | S20 | 50 | HassenIjou (82.5) | Azide (80) | SornKierkegaard (55) | Blind Test Tous Genres Vol. 4 |
06 mars 2022 | CG31 | 50 | FlodaReltih (45) | Robert (21) | Viking-Khey (12) | Session classique |
16 mars 2022 | S21 | 50 | HassenIjou (53) | Perro (52) | SoylentBlue (23) | Spécial Jeux vidéo II |
23 mars 2022 | S22 | 50 | HassenIjou (62) | Perro (44.5) | SoylentBlue (25.5) | Blind Test Jeux vidéo Vol. 1 |
30 mars 2022 | CG32 | 50 | Komsomols (19) | Ajax (18) | Azide (14.5) | Mystery Box II |
13 avril 2022 | CG33 | 50 | Troupo (41) | Robert (30) | Azide (28) | Images : Who's Who I |
20 avril 2022 | CG34 | 50 | Ajax (49.5) | SoylentBlue (28) | Azide (16) | Session classique |
02 mai 2022 | S23 | 50 | HassenIjou (78) | FlodaReltih (64) | Komsomols (61) | Blind Test Tous Genres Vol. 5 |
16 mai 2022 | CG35 | 30 | Azide (19) | FlodaReltih (13) | Ajax (11) | Quiz listes |
30 mai 2022 | QPUC3 | QPUC | FlodaReltih (FàF) | SoylentBlue (FàF) | Ajax (4ALS) | Questions pour un Champion 3 |
13 juin 2022 | S24 | 80 | HassenIjou (72.5) | Perro (65.5) | SoylentBlue (51.5) | Blind Test Pop Culture Vol. 3 |
29 juin 2022 | CG36 | 50 | Ajax (38) | HassenIjou (20) | Azide (18) | Session classique |
12 juillet 2022 | S25 | 50 | SoylentBlue (29) | FlodaReltih (24) | Distant_Worlds (15) | Spécial Histoire III |
21 septembre 2022 | S26 | 50 | FlodaReltih (40) | HassenIjou (38) | Komsomols (28) | Blind Test Rock |
Participants | Victoires |
---|---|
Perro | |
SoylentBlue | |
Ajax | |
HassenIjou | |
Azide | |
FlodaReltih | |
Habeas-Corpus | |
Shiboleth | |
Komsomols | |
Troupo | |
Larbaud | |
JustAMinute | |
CharlesMarlow | |
SomaliaBall | |
Polyglotdream | |
Thor-ture | |
Llapian |
Sessions d'Habeas-Corpus
N° | Date | Questions | Vainqueur | Second | Troisième |
---|---|---|---|---|---|
1. | 05 novembre 2018 | 51 | JustAMinute (66) | [BG]BloodTears (34) | Perro (33) |
2. | 12 novembre 2018 | 51 | Perro (95) | RuthWilson (84) | Ptitpatapon (29) |
3. | 19 novembre 2018 | 51 | Perro (83) | JustAMinute (54) | PatronDeWebedia (50) |
4. | 26 novembre 2018 | 51 | Perro (107) | JustAMinute (55) | Hausdorff (40) |
5. | 03 décembre 2018 | 51 | Perro (114) | Hausdorff (74) | LavrentiBeria2 (17) |
6. | 10 décembre 2018 | 51 | Perro (82) | Komsomols (63) | JustAMinute (54) |
7. | 17 et 21 décembre 2018 | 51 | JustAMinute (63) | Perro (62) | sPINOSAUREdETER (38) |
8. | 08 janvier 2019 | 51 | Perro (95) | Lippi (65) | Karantneuftroa (29) |
9. | 14 janvier 2019 | 50 | Perro (112) | Lippi (75) | Kitchukov (33) |
10. | 21 janvier 2019 | 50 | Perro (99) | Mental (70) | JustAMinute (63) |
11. | 11 février 2019 | 50 | Mental (77) | Perro (65) | Azide (51) |
12. | 15 février 2019 | 50 | 30mars (82) | Ultra (58) | JustAMinute (54) |
13. | 18 février 2019 | 50 | Perro (69) | Mental (65) | Azide (56) |
14. | 25 février 2019 | 50 | Perro (101) | Mental (81) | 30mars (49) |
15. | 11 mars 2019 | 50 | Konwicki (95) | Perro (73) | JustAMinute (61) |
16. | 18 mars 2019 | 50 | Konwicki (86) | Perro (84) | 30mars (55) |
17.a | 01 avril 2019 | 50 | Perro (77) | JustAMinute (62) | Mental (61) |
18. | 08 avril 2019 | 50 | Konwicki (90) | Perro (77) | Nabil (41) |
19. | 15 avril 2019 | 50 | Perro (105) | Lippi (69) | JustAMinute (58) |
20.b | 22 avril 2019 | 50 | Perro (98) | MaReDioa (48) | Azide (46) |
21. | 06 mai 2019 | 51 | Konwicki (88) | JustAMinute (70) | 30mars (49) |
22. | 14 mai 2019 | 50 | Perro (96) | Konwicki (81) | Azide (43) |
23. | 03 juin 2019 | 50 | Perro (99) | SoylentBlue (82) | Azide (52) |
24. | 22 juillet 2019 | 50 | Konwicki (73) | Perro (69) | xRock (51) |
25. | 26 août 2019 | 50 | Perro (56) | Fraise (36) | [Mine]Volt (35) |
26. | 23 septembre 2019 | 50 | JustAMinute (52) | [Mine]Volt (50) | SoylentBlue (48) |
27. | 28 octobre 2019 | 50 | JustAMinute (50) | xRock (47) | Konwicki (39) |
28. | 11 novembre 2019 | 51 | [Mine]Volt (61) | JustAMinute (55) | Kitchukov (29) |
29. | 25 novembre 2019 | 50 | Komsomols (65) | SoylentBlue (46) | JustAMinute (33) |
30. | 05 décembre 2019 | 50 | Komsomols (62) | JustAMinute (43) | Shiboleth (34) |
31. | 20 janvier 2020 | 50 | JustAMinute (35) | Shiboleth (33) | [Mine]Volt (32) |
32. | 10 février 2020 | 50 | OlPacina (57) | JustAMinute (33) | Shiboleth (24) |
33. | 02 mars 2020 | 50 | [Mine]Volt (47) | JustAMinute (43) | Lippi (33) |
34. | 25 mars 2020 | 50 | JustAMinute (44) | Shiboleth (42) | [Mine]Volt (29) |
35. | 31 mars 2020 | 50 | xRock (36) | Azide (24) | LeTrainPi (23) |
36. | 20 avril 2020 | 50 | Komsomols (34) | Nabil (28) | [Mine]Volt (27) |
37. | 28 avril 2020 | 50 | [Mine]Volt (44) | SoylentBlue (37) | Komsomols (35) |
38. | 21 janvier 2021 | 50 | Ajax (48) | [Mine]Volt (21) | Azide (18) |
39. | 4 février 2021 | 50 | [Mine]Volt (38) | Ajax (28) | PapyChulo / mousseron (23) |
40. | 16 mars 2021 | 50 | Komsomols (68) | [Mine]Volt / Floda-Reltih /Ajax (60) | Azide (28) |
41. | 21 février 2022 | 51 | [Mine]Volt (34) | Ajax (32) | Floda-Reltih (31) |
42. | 28 mars 2022 | 51 | FlodaReltih (55) | [Mine]Volt (52) | SoylentBlue (50) |
43. | 13 mai 2022 | 50 | Ajax (52) | [Mine]Volt (48) | Robertlediable (35) |
a La fameuse session spéciale "Peinture et pédants", animée par Lippi et Mental
b Le quiz kikoo-jap d'anthologie, une messe orgiaque sans précédent
Participants | Victoires |
---|---|
Perro | |
JustAMinute | |
Konwicki | |
[Mine]Volt | |
Komsomols | |
OlPacina | |
Ajax | |
xrock | |
Mental | |
FlodaReltih | |
30mars |
Sessions de Komsomols
N° | Date | Nombre de questions (thème) | Vainqueur | Second | Troisième |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 mars 2020 | 50 (Botanique) | [Mine]Volt (38) | Azide (24) | BHL (23) |
2. | 26 mars 2020 | 50 (Mythologie) | [Mine]Volt (77) | Habeas-Corpus (69) | xRock (33) |
3. | 2 avril 2020 | 50 (Mythologie) | [Mine]Volt (82) | Shiboleth (57) | Carapaz (27) |
4. | 9 avril 2020 | 50 (Mythologie) | Minatohiraishin (51) | xRock (24) | Patate (18) |
5. | 16 avril 2020 | 50 (Mythologie) | Minatohiraishin (62) | Habeas-Corpus (56) | LeTrainPi (18) |
6. | 23 avril 2020 | 50 (Mythologie) | [Mine]Volt (55) | Minatohiraishin (33) | SoylentBlue (29) |
7. | 30 avril 2020 | 50 (CG) | Ajax (34) | [Mine]Volt (25) | SoylentBlue (18) |
8. | 7 mai 2020 | 50 (CG) | [Mine]Volt (35) | Ajax (34) | JustAMinute (19) |
9. | 14 mai 2020 | 50 (CG) | [Mine]Volt (49) | Ajax (32) | Larbaud (31) |
10. | 28 mai 2020 | 50 (Arts) | Larbaud (46) | Ajax (41) | [Mine]Volt (17) |
11. | 4 juin 2020 | 50 (Arts) | Larbaud (74) | Ajax (60) | FlodaReltih (28) |
12. | 25 juin 2020 | 50 (Arts) | Larbaud (47) | Ajax (37) | De_Lynx (18) |
13. | 21 octobre 2020 | 50 (IIIe république) | Ajax (54) | Lippi (23) | Kelroz (22) |
14. | 28 octobre 2020 | 50 (CG) | Ajax (50) | [Mine]Volt (19) | Azide (15) |
15. | 16 décembre 2020 | 50 (CG) | Ajax (79) | [Mine]Volt (58) | Lippi (37) |
16. | 7 janvier 2021 | 50 (Médecine) | [Mine]Volt (79) | Ajax (73) | Azide (58) |
17. | 14 janvier 2021 | 50 (CG) | Ajax (68) | [Mine]Volt (61) | RobertLeDiable (43) |
18. | 18 janvier 2021 | 50 (Médecine) | Ajax (72) | Troupo2ban (63) | mousseron (62) |
19. | 18 février 2021 | 50 (Histoire du XXe siècle) | SoylentBlue (78) | [Mine]Volt (68) | Ajax (66) |
20. | 25 février 2021 | 50 (Histoire du XXe siècle) | Ajax (70) | [Mine]Volt (57) | Duccio (47) |
21. | 11 mars 2021 | 50 (Irlande - Ecosse) | [Mine]Volt (67) | FlodaReltih (57) | Ajax (45) |
22. | 25 mars 2021 | 50 (CG) | Ajax (67) | [Mine]Volt (65) | FlodaReltih (53) |
23. | 1 avril 2021 | 50 (Les chansons géographiques - France) | Ajax (71) | FlodaReltih (59) | Azide (52) |
25. | 8 avril 2021 | 50 (Histoire/Art de vivre dans la chanson française) | Troupo2ban (46) | Ajax (34) | FlodaReltih (36) |
24. | 15 avril 2021 | 50 (CG) | Ajax (62) | FlodaReltih (59) | Azide (47) |
25. | 24 mai 2021 | 50 (Une question, une religion) | Ajax (75) | Azide (52) | Floda (46) |
26. | 19 septembre 2021 | 50 (Symboles américains) | Ajax (80) | Troupo2ban / Azide (53) | |
27. | 30 janvier 2022 | 50 (CG) | Ajax (40) | FlodaReltih (38) | Azide (33) |
28. | 6 février 2022 | 50 (CG) | Ajax (62) | FlodaReltih (58) | MineVolt (55) |
29. | 13 février 2022 | 50 (Nécrospective 2021) | FlodaReltih (90) | Ajax (31) | Azide (27) |
30 | 20 février 2022 | 50 (Les ports français) | Neronis (71) | FlodaReltih (54) | Ajax (23) |
31 | 27 février 2022 | 35 (N'oubliez pas les paroles v1) | Azide (79)1
Azide (36)2 |
Douxserron (45)
Ajax (21) |
Ajax (39)
Douxserron (15) |
32. | 9 mai 2022 | 50 (Ukraine) | Ajax (67) | SoylentBlue (31) | FlodaReltih (29) |
33. | 22 mai 2022 | 50 (Fleuves mythiques) | Ajax (44) | FlodaReltih (40) | Neronis (38) |
34. | 12 juin 2022 | 50 (Mots rares ou désuets) | Neronis / Habeas-Corpus (44) | Ajax (35) | |
35. | 18 octobre 2022 | 50 (Expressions populaires v1) | Azide (44) | Ajax (25) | RazakBakarisita (23) |
1 : Classement du nombre de mots trouvés (1 mot = 1 point)
2 : Classement régulier (3 points pour le premier / 1 point pour le second)
Participants | Victoires |
---|---|
Ajax | |
[Mine]Volt | |
Azide | |
Larbaud | |
Minatohiraishin | |
Neronis | |
SoylentBlue | |
Troupo2ban | |
FlodaReltih | |
Habeas-Corpus |
Mis à jour le 18 octobre 2022.
Sessions de SoylentBlue
N° | Date | Questions | Vainqueur | Second | Troisième | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 mai 2019 | 50 | Perro (73) | Lippi (42) | Konwicki (33) | Culture générale |
2. | 18 juin 2019 | 50 | Perro (83) | Hausdorff (30) | Anti-Victime / Kitchukov (26) | Culture générale |
3. | 22 août 2019 | 50 | Perro (77) | [Mine]Volt (46) | Fraise (37) | Culture générale |
4. | 18 octobre 2019 | 50 | Perro (74) | Konwicki (48) | [Mine]Volt (45) | France |
5. | 10 novembre 2019 [JvArchive] | 50 | Ultrastar (68) | [Mine]Volt (55) | Perro (35) | Géographie |
6. | 19 novembre 2019 | 50 | Perro (73) | JustAMinute (53) | [Mine]Volt (43) | Culture générale |
7. | 2 décembre 2019 | 50 | Perro (71) | [Mine]Volt (57) | Anti-Victime (30) | Culture générale |
8. | 19 décembre 2019 [JvArchive] | 40 | Ultrastar (40) | Perro (37) | Alamedouxlilas (27) | Géographie |
9. | 15 janvier 2020 | 45 | Perro (67) | Azide (45) | [Mine]Volt (32) | Turboquiz |
10. | 30 janvier 2020 [JvArchive] | 50 | Perro (107) | MinatoHiraishin (88) | Lippi (55) | Dragon Ball |
11. | 12 mars 2020 | 50 | Perro (79) | Azide / JustAMinute (28) | HassenIjou (26) | Culture générale |
12. | 18 juillet 2020 | 50 | Ajax (53) | Mental (49) | Azide (23) | Culture générale |
13. | 9 novembre 2020 | 50 | HassenIjou (103) | Lippi (69) | JustAMinute (65) | Etats-Unis |
14. | 18 novembre 2020 | 50 | [Mine]Volt (55) | Ajax (51) | Komsomols (41) | Culture générale |
15. | 9 janvier 2021 | 40 | Ajax (56) | RobertLeDiable (30) | Azide (27) | Evénements de la décennie 2010 |
16. | 26 janvier 2021 | 45 | [Mine]Volt (58) | TontonFernand (50) | Lippi / Ajax (43) | Histoire |
17. | 23 février 2021 | 50 | [Mine]Volt (82) | Ajax (60) | Azide (48) | Culture générale |
18. | 8 mars 2021 | 50 | [Mine]Volt (48) | JustAMinute (46) | OncleFernand (45) | Allemagne |
19. | 22 juin 2021 | 50 | Ajax (80) | Troupo2Ban (62) | Floda-Reltih (55) | Culture générale |
20. | 12 janvier 2022 | 50 | [Mine]Volt (74) | FlodaReltih (73) | RobertoElDiablo (41) | Culture générale |
21. | 7 février 2022 | 50 | [Mine]Volt (77) | Ajax (71) | Floda-Reltih (66) | Culture générale |
22. | 7 mars 2022 | 50 | [Mine]Volt (71) | Ajax (69) | Azide (59) | Culture générale |
23. | 4 avril 2022 | 50 | [Mine]Volt (93) | FlodaReltih (75) | Papy_Chulo (57) | Culture générale |
24. | 23 juin 2022 | 50 | Ajax (82) | Azide (47) | mousseron (38) | Culture générale |
25. | 16 janvier 2023 | 40 | Ajax (53) | Distant-Worlds (48) | [Mine]Volt (31) | Culture générale |
Participants | Victoires |
---|---|
Perro | |
[Mine]Volt | |
Ajax | |
Ultrastar | |
HassenIjou |
Sessions de FlodaReltih
Date | Questions | Vainqueur | Second | Troisième | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
17 mars 2021 | 50 | [Mine]Volt (48) | Komsomols (41) | Ajax (39) | Pays de fiction |
22 mars 2021 | 50 | [Mine]Volt (51) | SoylentBlue (40) | Habeas-Corpus (27) | Histoire générale : Du Big Bang à 3000 av. JC |
29 mars 2021 | 50 | [Mine]Volt (62) | Ajax (54) | OncleFernand (21) | Histoire générale : L'essor des grandes civilisations P1 |
5 avril 2021 | 50 | [Mine]Volt (69) | Ajax (43) | Lippi (19) | Histoire générale : L'essor des grandes civilisations P2 |
6 avril 2021 | 50 | Ajax (57) | neronissou (37) | [Mine]Volt (35) | Quiz planétaire Partie 1 |
12 avril 2021 | 57 | [Mine]Volt (77) | neronissou (60) | Ajax (27) | Histoire générale : Vie et Mort de l’Empire Romain P1 |
18 avril 2021 | 50 | Ajax / neronissou (56) | Azide (15) | Rockett2 (7) | Quiz planétaire Partie 2 |
19 avril 2021 | 57 | [Mine]Volt (81) | Ajax (53) | Rockett3 (43) | Histoire générale : Vie et Mort de l’Empire Romain P2 |
3 mai 2021 | 57 | neronissou (64) | Rockett3 (34) | OncleFernand (32) | Histoire générale : Un Monde Cloisonné P1 |
29 novembre 2021 | 53 | Ajax (52) | Aoooooo (28) | neronissou (26) | Décennie 1980 |
15 décembre 2021 | 50 | Ajax (50) | neronissou (42) | Azide (18) | Quiz planétaire Partie 3 |
9 janvier 2022 | 50 | Ajax (45) | neronissou (39) | Robertlediable (21) | Quiz planétaire Partie 4 |
10 janvier 2022 | 56 | Ajax (64) | [Mine]Volt (59) | Rockett (41) | Histoire générale : Un Monde Cloisonné P2 |
11 janvier 2022 | 53 | Ajax (42) | [Mine]Volt (28) | Azide (22) | Quiz à difficulté croissante I |
13 janvier 2022 | 50 | Ajax (54) | neronissou (51) | Robertlediable (22) | Automobile I |
17 janvier 2022 | 50 | Ajax (57) | Azide (26) | [Mine]Volt / SoylentBlue (25) | Culture Générale I |
18 janvier 2022 | 55 | Ajax / Komsomols (81) | [Mine]Volt (42) | Azide (36) | Rétrospective 2021 |
2 février 2022 | 50 | Ajax (74) | neronissou (68) | Robertlediable (38) | Vocabulaire - Etymologie |
8 février 2022 | 51 | Ajax (39) | [Mine]Volt (33) | Komsomols (32) | Quiz à difficulté croissante II |
25 février 2022 | 50 | [Mine]Volt (69) | Ajax (63) | Komsomols (36) | Culture Générale - Canevas d'Or I |
28 février 2022 | 51 | Ajax (60) | Komsomols (49) | [Mine]Volt (33) | Quiz à difficulté croissante III |
8 mars 2022 | 50 | Komsomols (82) | Hassenljou (72) | Azide / SornKierkegaard (43) | Blind Test - Spécial Solos I |
15 mars 2022 | 50 | Ajax (48) | Komsomols (42) | [Mine]Volt (38) | Culture Générale II - Tiroir |
21 mars 2022 | 50 | Ajax (61) | SoylentBlue (47) | [Mine]Volt (46) | Culture Générale - Canevas d'Or II |
3 avril 2022 | 51 | Ajax (30) | SoylentBlue (23) | neronissou (21) | En Souvenir du Tour du monde du Grand Quiz |
5 avril 2022 | 50 | neronissou (46) | Ajax (44) | Habeas-Corpus (40) | Culture Générale - Canevas d'Or III |
18 avril 2022 | 50 | Ajax / [Mine]Volt (59) | SoylentBlue (51) | Mousseron (46) | Un Tour dans l'Espace |
20 mai 2022 | 50 | DistantWorlds (22) | Ajax (19) | SoylentBlue (17) | CAPES Histoire Géographie |
23 mai 2022 | 50 | Troupo2Ban (60) | Komsomols (52) | Ajax (48) | Culture Générale - Canevas d'Or IV |
10 janvier 2023 | 20 | Ajax (69) | DistantWorlds (66) | neronissou (59) | Quiz TOP 10 vol.1 |
Participants | Victoires |
---|---|
Ajax | |
[Mine]Volt | |
neronissou | |
Komsomols | |
DistantWorlds | |
Troupo2ban |
Sessions d'Azide
Date | N° | Questions | Vainqueur | Second | Troisième | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
10 mars 2019 | 1 | 50 | Perro (41) | Lippina (32) | Habeas-Corpus (15) | Noelshack - Vocaroo |
4 août 2019 | 2 | 50 | Perro (31) | JustAMinute (29) | Kitchukov (23) | Session classique |
3 novembre 2019 | 3 | 50 | MinatoHiraishin (25) | [Mine]Volt (23) | Habeas-Corpus (22) | Thèmes oubliés |
8 décembre 2019 | 4 | 50 | Komsomols (47) | Kitchukov (33) | Larbaud (30) | Blind Test |
27 janvier 2020 | 5 | 25 | SoylentBlue (27) | JAM / Perro (16) | HassenIjou (12) | Chine avec [Mine]Volt |
23 février 2020 | 6 | 50 | CharlesMarlow (58) | Komsomols (43) | JustAMinute (29) | Blind Test |
29 mars 2020 | 7 | 50 | [Mine]Volt (22) | JustAMinute (17) | De_Lynx (16) | Images |
19 avril 2020 | 8 | 50 | Défaite collective (52%) | Quiz collectif | ||
27 septembre 2020 | 9 | 50 | Ajax (50) | Thor-ture (45) | Komsomols (13) | Session classique |
23 novembre 2020 | 10 | 50 | Défaite collective (44%) | Quiz collectif | ||
9 mars 2021 | 11 | 50 | [Mine]Volt (59) | Floda-Reltih (53) | Ajax (52) | Indonésie - Philippines |
11 avril 2021 | 12 | 50 | Ajax (33) | Floda-Reltih / [Mine]Volt (26) | OncleFernand (19) | Epilogue semaine du monde |
9 mai 2021 | 13 | 50 | Floda-Reltih (41) | Komsomols / neronis (28) | mousseron (12) | Autour de l'eau |
