« The Mole / The Survivor Mole » : différence entre les versions
Ligne 397 : | Ligne 397 : | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="font-size:100%;" | {| class="wikitable" style="font-size:100%;" | ||
|- | |- |
Version du 8 novembre 2015 à 22:33
Présentation du jeu
Description à venir...
Déroulement
Saisons | Date | Taupe | Vainqueur(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Mole | Du 22 Février 2015 au 28 Août 2015 | Kirosama | Yoshi-1000- | ||||
2 | The Survivor Mole | Du 31 Juillet 2015 au ??? | ??? | ??? |
Saisons
Saison 1: The Mole
Vers la saison 1 |
Description à venir...
Participants
La taupe de la saison est en marron.
Participants | |||
---|---|---|---|
Arrow3 | Pikapichuyoshi | ||
Dragonglory | Popololo | ||
Edby | Salussava | ||
[Fan-de-Yoshi]9 | Scrattin | ||
Ice-Fox_2 | Squalidus | ||
Jonah | Toady | ||
Kirosama | Thunderfrost | ||
Loshi | Yoshi-1000- | ||
Mishuki | 10Yann | ||
Vodkablack08 |
Classement
Candidat | Classement |
---|---|
Yoshi-1000- | Vainqueur |
[Fan-de-Yoshi]9 | Finaliste |
Kirosama | Taupe |
Thunder | 4eme |
Edby | 5eme |
Yann | 6eme |
Pika | 7eme |
Toady | 8eme |
Popololo | 9eme |
Ice-Fox_2 | 10eme |
Salussava | 11eme |
Squalidus | 12eme |
Jonah | 13eme |
Vodkablack | 14eme |
Loshi | 15eme |
Arrow | 16eme |
Scrattin | 17eme |
Dragonglory | 18eme |
Mishuki | 19eme |
Epreuves
Epreuves | |||
---|---|---|---|
Gain équipe | Gain taupe | ||
Partage d'informations | 13000 | 57000 | |
Chaîne de mots | 17000 | 43000 | |
Le facteur est passé | 50000 | 0 | |
3 codes | 27000 | 33000 | |
Boîtes surprises | 15000 | 15000 | |
Portrait robot | 35000 | 25000 | |
Feux croisés | 15000 | 15000 | |
Accord unanime | 40000 | 20000 | |
Fausse vérité | 20000 | 60000 | |
La clé de la réussite | 0 | 50000 | |
Qualificatifs | 75000 | 25000 | |
Les trois questions | 40000 | 50000 | |
Les phrases finales | 15000 | 75000 |
Table d'élimination
Vainqueur | Taupe | nbr de bonnes réponses et suspect | O | Jeton vert | O | Jeton bleu |
---|
Candidats | Classement | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Yoshi-1000- | O | O | 40/Kirosama | |||||||||||||||||||||
[Fan-de-Yoshi]9 | O | O | 40/Kirosama | |||||||||||||||||||||
Kirosama | O (x2) | -/- | ||||||||||||||||||||||
Thunder | 4(+1)/Yoshi-1000- + jeton bleu | |||||||||||||||||||||||
Edby | 4(-1)/Thunder | |||||||||||||||||||||||
Yann | O | 1/Thunder | ||||||||||||||||||||||
Pikapichu | Abandon | |||||||||||||||||||||||
Toady | 1/Thunder | |||||||||||||||||||||||
Popololo | 2/Thunder | |||||||||||||||||||||||
Ice-Fox_2 | 1/Pikapichu | |||||||||||||||||||||||
Salussava | 1/Popololo | |||||||||||||||||||||||
Squalidus | Abandon | |||||||||||||||||||||||
Jonah | Non rep. | |||||||||||||||||||||||
Vodkablack | Non rep. | |||||||||||||||||||||||
Loshi | Abandon | |||||||||||||||||||||||
Arrow | Abandon | |||||||||||||||||||||||
Scrattin | Non rep. | |||||||||||||||||||||||
Dragonglory | Non rep. | |||||||||||||||||||||||
Mishuki | Abandon |
Résultats détaillés des votes |
Saison 2: The Survivor Mole
Vers la saison 2 |
The Survivor Mole est, contrairement à The Mole, organisé sur un forumJV. Il y a une partie grandement inspirée de Survivor reprenant des principes qu'on peut voir sur les différents KL. Mais bien sûr la Mole est toujours présente. La Taupe doit essayer de tromper tout le monde sans se faire démasquer puis en avançant au fur et à mesure. Il y a dans ce jeu des épreuves en tous genres dans lesquelles la Taupe doit rompre les chances du reste du groupe afin de gagner des votes supplémentaires pour le jury final. L'équipe doit au contraire essayer de démasquer la Taupe tout en permettant au grand vainqueur de l'équipe d'avoir plus de votes que la Taupe au jury final. Ce jeu va donc fusionner les deux concepts pour permettre à KL et à The Mole de faire partager leurs particularités respectives. C'est pourquoi la Taupe a un rôle tout aussi important à jouer par sa régularité et par son immunité aux éliminations que l'équipe n'en a pour essayer de se forger un parcours par elle-même.
Cette saison est actuellement en cours
Participants
La taupe de la saison est en rouge.
Participants | |||
---|---|---|---|
ADN83 | Pierro | ||
DarioSpace | Popololo | ||
Edby | Smashrami | ||
HugoLeague | SSBBL | ||
Kirosama | WolFranck | ||
Lashka | Yann | ||
Nico18-King | Yoshi-1000 |
Classement
Candidat | Classement |
---|---|
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
WolFranck | 6eme |
HugoLeague | 7eme |
Popololo | 8eme |
Pierro | 9eme |
SSBBL | 10eme |
Yann | 11eme |
Lashka | 12eme |
Edby | 13eme |
Kirosama | 14eme |
Table d'élimination
Vainqueur | Taupe | Nbr de bonnes réponses et suspect | ♕ | Immunité | ⌘ | Joker |
---|
Candidats | Classement | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
ADN83 | ♕ | ♕ | -/- | ||||||||||||||||||
DarioSpace | ♕ | -/- | |||||||||||||||||||
Nico18-king | ♕ | -/- | |||||||||||||||||||
Smashrami | ♕ | -/- | |||||||||||||||||||
Yoshi-1000- | ♕ | -/- | |||||||||||||||||||
WolFranck | ♕ | -/- | |||||||||||||||||||
HugoLeague | -/- | ||||||||||||||||||||
Popololo | -/- | ||||||||||||||||||||
Pierro | -/- | ||||||||||||||||||||
SSBBL | -/- | ||||||||||||||||||||
Yann | -/- | ||||||||||||||||||||
Lashka | -/- | ||||||||||||||||||||
Edby | -/- | ||||||||||||||||||||
Kirosama | -/- |
Statistiques
Participants par saison
Les joueurs ayant gagné la saison sont notés en rouge. Les joueurs qui ont atteint la finale de la saison sont soulignés.
Nom du joueur | I | II |
Nombre de |
ADN83 | II | 1 | |
Arrow3 | I | 1 | |
DarioSpace | II | 1 | |
Dragonglory | I | 1 | |
Edby | I | II | 2 |
[Fan-de-Yoshi]9 | I | 1 | |
HugoLeague | II | 1 | |
Ice-Fox_2 | I | 1 | |
Jonah-- | I | 1 | |
Kirosama7 | I | II | 2 |
Lashka | II | 1 | |
Loshi380 | I | 1 | |
Mishuki | I | 1 | |
Nico18-king | II | 1 | |
Pierro | II | 1 | |
Pikapichuyoshi | I | 1 | |
Popololo | I | II | 2 |
Salussava | I | 1 | |
Scrattin | I | 1 | |
Smashrami | II | 1 | |
Squalidus | I | 1 | |
SSBBL | II | 1 | |
Thunderfrost | I | 1 | |
Toady16 | I | 1 | |
Vodkablack08 | I | 1 | |
WolFranck | II | 1 | |
Yann | I | II | 2 |
Yoshi-1000- | I | II | 2 |