« Blind Test » : différence entre les versions

De JVFlux
Ligne 33 : Ligne 33 :
  |align="center"| [[File:Disque_Diamant.jpg|50px]]
  |align="center"| [[File:Disque_Diamant.jpg|50px]]
  |align="center"| '''Nico18-King'''
  |align="center"| '''Nico18-King'''
  |align="center"| <span style="color:red">'''''64 points'''''</span>
  |align="center"| <span style="color:blue">'''''64 points'''''</span>
  |align="center"| ''1 victoire ''(1/1)'''''
  |align="center"| ''1 victoire ''(1/1)'''''
  |-
  |-
Ligne 43 : Ligne 43 :
  |align="center"| [[File:Disque_D'or.jpg|50px]]
  |align="center"| [[File:Disque_D'or.jpg|50px]]
  |align="center"| '''CrepeAuMiel'''
  |align="center"| '''CrepeAuMiel'''
  |align="center"| <span style="color:red">'''''32 points'''''</span>
  |align="center"| <span style="color:#cc9900">'''''32 points'''''</span>
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |-
  |-
  |align="center"| [[File:Disque_Random.jpg|50px]]
  |align="center"| <big> '''4eme'''
  |align="center"| '''Drake'''
  |align="center"| '''Drake'''
  |align="center"| <span style="color:red">'''''30 points'''''</span>
  |align="center"| '''30 points'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |-
  |-
Ligne 54 : Ligne 54 :
  |align="center"| <big> '''5eme'''
  |align="center"| <big> '''5eme'''
  |align="center"| '''Ghost2222'''
  |align="center"| '''Ghost2222'''
  |align="center"| <span style="color:red">'''''26 points'''''</span>
  |align="center"| '''26 points'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |-
  |-
Ligne 60 : Ligne 60 :
  |align="center"| <big> '''6eme'''
  |align="center"| <big> '''6eme'''
  |align="center"| '''ADN83'''
  |align="center"| '''ADN83'''
  |align="center"| <span style="color:red">'''''22 points'''''</span>
  |align="center"| '''22 points'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |-
  |-
Ligne 66 : Ligne 66 :
  |align="center"| <big> '''7eme'''
  |align="center"| <big> '''7eme'''
  |align="center"| '''SSBBL'''
  |align="center"| '''SSBBL'''
  |align="center"| <span style="color:red">'''''18 points'''''</span>
  |align="center"| '''18 points'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |-
  |-
Ligne 72 : Ligne 72 :
  |align="center"| <big> '''8eme'''
  |align="center"| <big> '''8eme'''
  |align="center"| '''DarioSpace'''
  |align="center"| '''DarioSpace'''
  |align="center"| <span style="color:red">'''''15 points'''''</span>
  |align="center"| '''15 points'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''9eme'''
  |align="center"| <big> '''9eme'''
  |align="center"| '''Maelle'''
  |align="center"| '''Maelle'''
  |align="center"| <span style="color:red">'''''11 points'''''</span>
  |align="center"| '''11 points'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |}
  |}

Version du 28 novembre 2015 à 19:22

Le Blind Test est un jeu "inventé" par Seluj1425

Présentation du jeu

JeSuisChien

Palmares

Edition Date Organisateur(s) Vainqueur
Edition I 20 novembre 2015 Seluj1425 Nico18-King


Nombre de Points

Trophée Joueur Points Victoire(s)
Disque Diamant.jpg Nico18-King 64 points 1 victoire (1/1)
Disque Rubis.jpg WolFranck 34 points Aucune (0/1)
Disque D'or.jpg CrepeAuMiel 32 points Aucune (0/1)
4eme Drake 30 points Aucune (0/1)
5eme Ghost2222 26 points Aucune (0/1)
6eme ADN83 22 points Aucune (0/1)
7eme SSBBL 18 points Aucune (0/1)
8eme DarioSpace 15 points Aucune (0/1)
9eme Maelle 11 points Aucune (0/1)

Résumés des Editions

Résumés des éditions détaillées (playlist de chaque manche)

Edition 1

Déroulement ~> 20 Novembre 2015
Organisateur ~> Seluj1425

Premier Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Dernier
Manche 1 Nico (14 pts) Franck (13 pts) ADN (7 pts) Dario, SSBBL, Morgane (5 pts)
Manche 2 Nico (15 pts) Morgane (14 pts) Ghost (12 pts) SSBBL (10 pts) Franck (9 pts) ADN (6 pts) Dario (3 pts)
Manche 3 Nico (35 pts) Drake (30 pts) Ghost (14 pts) Morgane (13 pts) Franck (12 pts) Maelle (11 pts) ADN (9 pts) Dario (6 pts) SSBBL (3 pts)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Vainqueur Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Dernier
TOTAL Nico (64 pts) Franck (34 pts) Morgane (32 pts) Drake (30 pts) Ghost (26 pts) ADN (22 pts) SSBBL (18 pts) Dario (15 pts) Maelle (11 pts)


Voir aussi

Le Grand Coucours Des Skypeurs

Le Maillon Faible

L'Examen Blanc