Aller au contenu

« Koh Brawlanta » : différence entre les versions

30 octets ajoutés ,  24 décembre 2015
Ligne 3 076 : Ligne 3 076 :
|Semi-Finaliste
|Semi-Finaliste
|-
|-
| '''Crepe'''
| '''Morgane'''
|bgcolor="darkviolet" colspan="2" align="center"|Wabaya
|bgcolor="darkviolet" colspan="2" align="center"|Wabaya
|10e membre
|10e membre
Ligne 3 172 : Ligne 3 172 :
|bgcolor="white"|BBL
|bgcolor="white"|BBL
|bgcolor="white"|Nico
|bgcolor="white"|Nico
|bgcolor="white"|Crepe
|bgcolor="white"|Morgane
|-
|-
|n°6 - Dans le mille
|n°6 - Dans le mille
Ligne 3 179 : Ligne 3 179 :
|n°7 - Couleur majoritaire
|n°7 - Couleur majoritaire
|<span style="color:blue">'''Dario & Rinda & Lashka'''</span>
|<span style="color:blue">'''Dario & Rinda & Lashka'''</span>
|<span style="color:gold">'''SSBBL & Crepe & Djinn'''</span>
|<span style="color:gold">'''SSBBL & Morgane & Djinn'''</span>
|<span style="color:tomato">'''Nico & Seluj & Ray'''</span>
|<span style="color:tomato">'''Nico & Seluj & Ray'''</span>
|-
|-
|n°8 - Questionnaire d'opinion
|n°8 - Questionnaire d'opinion
|bgcolor="white"|Crepe
|bgcolor="white"|Morgane
|bgcolor="white"|Nico
|bgcolor="white"|Nico
|bgcolor="white"|Dario
|bgcolor="white"|Dario
Ligne 3 204 : Ligne 3 204 :
|n°12 - Carré Final
|n°12 - Carré Final
|bgcolor="white"|Nico
|bgcolor="white"|Nico
|bgcolor="white"|Crepe
|bgcolor="white"|Morgane
|bgcolor="white"|Seluj
|bgcolor="white"|Seluj
|}
|}
Ligne 3 245 : Ligne 3 245 :
|bgcolor="white"|Djinn
|bgcolor="white"|Djinn
|bgcolor="white"|Dario
|bgcolor="white"|Dario
|bgcolor="white"|Crepe
|bgcolor="white"|Morgane
|bgcolor="white"|Seluj
|bgcolor="white"|Seluj
|bgcolor="white"|Lashka
|bgcolor="white"|Lashka
Ligne 3 279 : Ligne 3 279 :
|bgcolor="white"|SSBBL
|bgcolor="white"|SSBBL
|bgcolor="white"|Rinda
|bgcolor="white"|Rinda
|bgcolor="white"|Crepe
|bgcolor="white"|Morgane
|bgcolor="white"|Dario
|bgcolor="white"|Dario
|bgcolor="white"|Crepe
|bgcolor="white"|Morgane
|colspan rowspan="3"|Finale Part 1
|colspan rowspan="3"|Finale Part 1
|colspan="2" rowspan="2"|Jury Final
|colspan="2" rowspan="2"|Jury Final
Ligne 3 294 : Ligne 3 294 :
|bgcolor="white"|Ray
|bgcolor="white"|Ray
|bgcolor="white"|Djinn
|bgcolor="white"|Djinn
|bgcolor="white"|<s>Crepe</s>
|bgcolor="white"|<s>Morgane</s>
|bgcolor="white"|Djinn
|bgcolor="white"|Djinn
|bgcolor="white"|Dario
|bgcolor="white"|Dario
Ligne 3 309 : Ligne 3 309 :
|bgcolor="white"|SSBBL
|bgcolor="white"|SSBBL
|bgcolor="white"|Rinda
|bgcolor="white"|Rinda
|bgcolor="white"|Crepe
|bgcolor="white"|Morgane
|bgcolor="white"|Dario
|bgcolor="white"|Dario
|bgcolor="white"|Crepe
|bgcolor="white"|Morgane
|
|
|bgcolor="white"|Nico
|bgcolor="white"|Nico
|-
|-
!align="left"|Crepe
!align="left"|Morgane
|
|
|
|
Ligne 3 343 : Ligne 3 343 :
|bgcolor="white"|Rinda
|bgcolor="white"|Rinda
|bgcolor="white"|Djinn
|bgcolor="white"|Djinn
|bgcolor="white"|Crepe
|bgcolor="white"|Morgane
|bgcolor="darkgray"|
|bgcolor="darkgray"|
|bgcolor="white"|Lashka
|bgcolor="white"|Lashka
Ligne 3 358 : Ligne 3 358 :
|bgcolor="white"|Nico
|bgcolor="white"|Nico
|bgcolor="white"|SSBBL
|bgcolor="white"|SSBBL
|bgcolor="white"|<s>Crepe</s>
|bgcolor="white"|<s>Morgane</s>
|bgcolor="white"|Crepe
|bgcolor="white"|Morgane
|bgcolor="darkgray" colspan="2"|
|bgcolor="darkgray" colspan="2"|
|bgcolor="white"|/
|bgcolor="white"|/
305

modifications