« Koh Brawlanta » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  28 avril 2016
user: 5c16965 (?)
user: a80f240 (?)
Ligne 6 818 : Ligne 6 818 :
|2e duel Redemption Island
|2e duel Redemption Island
|-
|-
|'''Yoshiix'''
|'''Dragonpoks'''
|bgcolor="limegreen"|Outlast
|bgcolor="limegreen"|Outlast
|bgcolor="darkgray"|
|bgcolor="darkgray"|
|2e duel Redemption Island
|2e duel Redemption Island
|-
|-
|'''Dragonpoks'''
|'''Yoshiix'''
|bgcolor="limegreen"|Outlast
|bgcolor="limegreen"|Outlast
|bgcolor="darkgray"|
|bgcolor="darkgray"|
Ligne 6 920 : Ligne 6 920 :
|bgcolor="yellow" colspan="2"|Jerval
|bgcolor="yellow" colspan="2"|Jerval
|bgcolor="limegreen"|Smash
|bgcolor="limegreen"|Smash
|bgcolor="black"|<span style="color:white">Yoshiix</span>
|bgcolor="black"|<span style="color:white">Dragonpoks</span>
|bgcolor="black"|<span style="color:white">Dragonpoks</span>
|bgcolor="black"|<span style="color:white">Yoshiix</span>
|bgcolor="black"|<span style="color:white">Jerval</span>
|bgcolor="black"|<span style="color:white">Jerval</span>
|?
|?
Ligne 7 341 : Ligne 7 341 :
|bgcolor="darkgray"|
|bgcolor="darkgray"|
|-
|-
!align="left"|Yoshiix
!align="left"|Dragonpoks
|
|
|bgcolor="limegreen"|Dragonite
|bgcolor="limegreen"|Dragonite
Ligne 7 348 : Ligne 7 348 :
|
|
|colspan="2"|
|colspan="2"|
|bgcolor="limegreen"|Yoshiix
|bgcolor="limegreen"|Dragonpoks
|bgcolor="gray" colspan="8"|''Redemption Island''
|
|
|
|bgcolor="gray" colspan="5"|''Redemption Island''
|bgcolor="darkgray" colspan="2"|
|bgcolor="darkgray" colspan="2"|
|-
|-
!align="left"|Dragonpoks
!align="left"|Yoshiix
|
|
|bgcolor="limegreen"|Dragonite
|bgcolor="limegreen"|Dragonite
Ligne 7 359 : Ligne 7 362 :
|
|
|colspan="2"|
|colspan="2"|
|bgcolor="limegreen"|Dragonpoks
|bgcolor="limegreen"|Yoshiix
|
|bgcolor="gray" colspan="7"|''Redemption Island''
|
|
|bgcolor="gray" colspan="4"|''Redemption Island''
|bgcolor="darkgray" colspan="3"|
|bgcolor="darkgray" colspan="3"|
|-
|-
Utilisateur anonyme