« Koh Party Run » : différence entre les versions
(→Duels) |
|||
Ligne 187 : | Ligne 187 : | ||
|style="background:#FC9494;" align="center"|Hugo | |style="background:#FC9494;" align="center"|Hugo | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|Ambassadeurs | |colspan="2"|Duel des Ambassadeurs | ||
|align="center"|Ghost | |align="center"|Ghost | ||
|style="background:#FC9494;" align="center"|Emo | |style="background:#FC9494;" align="center"|Emo | ||
|bgcolor="darkgray"| | |||
|- | |||
|colspan="2"|Puzzle Jigsaw | |||
|align="center"|Popo | |||
|style="background:#FC9494;" align="center"|Toaddle | |||
|bgcolor="darkgray"| | |bgcolor="darkgray"| | ||
|- | |- |
Version du 21 juillet 2016 à 16:58
Koh Party Run est inspiré du jeu Koh Party crée par Yoshi-1000- mais en version rapide et floppesque. Ce jeu est organisé par -Pommy-.
Concept
14 candidats s'affrontent sur diverses épreuves d'immunités ou de confort. Au début le jeu est en équipe, mais au bout d'un certain temps, les tribus sont réunifiées.
Koh Party Run
Saison 1
Koh Party Run est actuellement en préparation.
SAISON 1 - Début : 10/06/2016 Fin :
Équipes et Joueurs
Il y a 14 candidats dans cette première saison de KPRun. Ils sont tous divisés par équipes.
Tribus initiales | |||||||
Java | [Fan-de-Yoshi]9 | WolFranck | Ghost2222 | Yoshi-1000- | SSBBL | DarioSpace | |
Sunwai | Yoshilver | Toad52 | Lashka | HugoLeague | Popololo42 | TornadoOfTerror | Barti |
Tribus recomposées | ||||||
Java | DarioSpace | Ghost2222 | HugoLeague | Popololo42 | [Fan-de-Yoshi]9 | Yoshilver |
Sunwai | WolFranck | SSBBL | Lashka | Yoshi-1000- | TornadoOfTerror | Toad52 |
Classement
Candidat | Tribu | Classement | Jury Final | Elimination | |
---|---|---|---|---|---|
FDY | Java | à venir | |||
Franck | Java | Sunwai | à venir | ||
Ghost | Java | à venir | |||
Popo | Sunwai | Java | à venir | ||
SSBBL | Java | Sunwai | à venir | ||
Toaddle | Sunwai | à venir | |||
Yoso | Sunwai | Java | à venir | ||
Yoshi | Java | Sunwai | 8ème | 3ème membre | 2ème conseil réunifié |
Brahim | Sunwai | 9ème | 2ème membre | 1er conseil réunifié | |
Emo | Sunwai | 10ème | 1er membre | Ambassadeurs | |
Hugo | Sunwai | Java | 11ème | 6ème conseil / Duel 2 | |
Dario | Java | 12ème | 2ème et 4ème conseil / Duel 2 | ||
Barti | Sunwai | 13ème | 3ème conseil / Duel 1 | ||
Diddy | 14ème | 1er conseil / Duel 1 |
¹ Barti a rejoin l'équipe des jaunes après leur victoire au 1er jeu de confort.
Duels
Duels | 1er | 2ème | 3ème | |
---|---|---|---|---|
RI | 1 | Dario | Barti | Diddy |
RI | 2 | Emo | Dario | Hugo |
Duel des Ambassadeurs | Ghost | Emo | ||
Puzzle Jigsaw | Popo | Toaddle |
Épreuves
Équipes | Réunification | ||||||||||||
Tour | Épreuves | Type | 1er | 2ème | 3ème | Totem | Tour | Épreuves | Type | 1er / Totem | 2ème | 3ème | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Énigme colorée | Immunité | GS2 | GS1 | GS3 | SSBBL | 8 | Baccalauréat Anonyme | Mixte | SSBBL | Brahim | Yoshi | |
2 | Questions pour un Champignon | Immunité | Sunwai | Java | Toaddle | 9 | La victoire en 4 étapes | Immunité | Franck | SSBBL | FDY | ||
Chacun son rôle | Confort | Sunwai | Java | 10 | Mots cachés | Immunité | SSBBL | Yoso | FDY | ||||
3 | Progression stoppée | Immunité | Java | Sunwai | Yoshi | 11 | Duel en Puzzle | Éliminatoire | |||||
4 | Plateau caché | Immunité | Sunwai | Java | SSBBL | ||||||||
5 | Le Complexe Compte | Immunité | Java | Sunwai | Popo | - | |||||||
6 | Synonymes identiques | Mixte | Sunwai | Java | Franck | - | |||||||
7 | Duel des Ambassadeurs | Éliminatoire | Ghost | Emo¹ | - |
¹ Emo étant absent durant la période du duel, il est directement perdant du duel.
Bilan par épisode
Tour | Date | Épreuves | Exilé(s) sur l'île aux colliers |
Conseil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Confort | Immunité | Éliminé | Vote | Départ | |||
1er tour | 10/06 -> 13/06 | GS2 | Diddy | 3-1- |
Jour 3 | ||
2ème tour | 14/06 -> 19/06 | Sunwai | Sunwai | FDY & Hugo | Dario | 4-2 | Jour 7 |
3ème tour | 20/06 -> 22/06 | Java | SSBBL & Toaddle | Barti | 6-1-1 | Jour 12 | |
4ème tour | 23/06 -> 25/06 | Sunwai | Ghost & Brahim | Dario | 3-2-1 | Jour 15 | |
5ème tour | 26/06 -> 27/06 | Java | Emo | 6-1-1 | Jour 18 | ||
6ème tour | 27/06 -> 29/06 | Sunwai | Hugo | 4-3 | Jour 21 | ||
7ème tour | 30/06 -> 02/07 ; 09/07 | Ambassadeurs | Emo | 1- |
Jour 25 | ||
8ème tour | 10/07 -> 13/07 | SSBBL | SSBBL | SSBBL | Brahim | Jour 28 | |
9ème tour | 14/07 -> 16/07 | Franck | Yoshi | 5-4 | Jour 31 | ||
10ème tour | 17/07 -> 21/07 | SSBBL | Toaddle | Jour 34 |
Présences
Candidat | Tour | ||||||||||
01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDY | N O L I V E |
N O L I V E |
✓ | ✓ | ✓ | N O L I V E |
A M B A S S A D E U R S |
✓ | ✓ | ||
Franck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Ghost | ~ | ✓ | x | ✓ | x | ||||||
Popo | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
SSBBL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Toaddle | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ||||||
Yoso | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | x | |||||
Yoshi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Brahim | ✓ | ✓ | x | ✓ | |||||||
Emo | x | ✓ | x | x | |||||||
Hugo | ✓ | x | ✓ | ||||||||
Dario | ✓ | ✓ | |||||||||
Barti | x | ||||||||||
Diddy |
Conseils
GS | Tribus | Tribus recomposées | Tribu réunifiée | |||||||||||||
→ Immunité / Conseil | 1 | 2 | 3 | Red Island | 4 | 5 | 6 | Red Island | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
→ Eliminé | Diddy | Dario | Barti | Diddy | Barti | Dario | Emo | Hugo | Hugo | Dario | Emo | Brahim | Yoshi | Toaddle | Toaddle | ? |
→ Votes | 3/5 | 4/6 | 6/8 | Duel 1 | 3/6 | 6/8 | 4/7 | Duel 2 | 1¹ | 4/11 | 5/9 | 2/7 | 0 | /7 | ||
↓ Candidats | Votes | |||||||||||||||
FDY | Exilé | ? | Hugo | ? | ? | ? | ? | |||||||||
Franck | ? | Emo | Emo | ? | ? | ? | ? | |||||||||
Ghost | ? | Exilé | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
Popo | Diddy | Barti | ? | Hugo | ? | ? | Exilé | ? | ||||||||
SSBBL | ? | Exilé | Emo | ? | ? | ? | ? | |||||||||
Yoso | Exilé | Barti | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
Toaddle | Diddy | Exilé | Emo | ? | ? | ? | Exilé | ? | ||||||||
Yoshi | Dario | Emo | ? | ? | Toaddle | |||||||||||
Brahim | Diddy | Barti | Exilé | Emo | ? | Yoshi | ||||||||||
Emo | Barti | Franck | RI | Brahim | ||||||||||||
Hugo | Exilé | Barti | ? | FDY | RI | FDY | ||||||||||
Dario | Yoshi | RI | ? | Yoshi | FDY | RI | ||||||||||
Barti | Exilé | Emo | RI | |||||||||||||
Diddy | Brahim | RI | Brahim | RI | ||||||||||||
Équipes | Dario | Barti | Hugo | Emo | Hugo |
¹ Les deux ambassadeurs Franck pour les Sunwai et FDY pour les Java ont désignés Emo et Ghost qui vont se confronter sur un duel, Emo a donc perdu et est donc éliminé.