Les Pronostics du 79
La WCP79 présente le Wiki des Pronostics du Forum Catch https://www.jeuxvideo.com/forums/0-79-0-1-0-1-0-catch.htm
WWE RAW
WWE Championship
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champion | Durée du régne en jours | Date | Événement | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Relint | 7 | 18 Novembre 2019 | Raw | 1er Champion de la WWE |
2 | Tupije | 7 | 25 Novembre 2019 | Raw | |
3 | Orton1308 | 28 | 2 Décembre 2019 | Raw | |
4 | CYDT_ JayFoiray | 168 | 30 Décembre 2019 | Raw | Plus long régne du titre |
5 | StevenWWE | 14 | 15 Juin 2020 | Raw | |
6 | CheickDieubate | 7 | 29 Juin 2020 | Raw | |
7 | (2)StevenWWE | 7 | 6 Juillet 2020 | Raw | 1er combattant à détenir le titre 2 fois |
8 | (2)CYDT_ JayFoiray | 49 | 13 Juillet 2020 | Raw | |
9 | (2)CheickDieubate | 7 | 31 Aout 2020 | Raw | |
10 | (3)CYDT_JayFoiray | 7 | 7 Septembre 2020 | Raw | 1er combattant à détenir le titre 3 fois |
11 | Patricklechat | 7 | 14 Septembre 2020 | Raw | |
12 | ENDX | 7 | 21 Septembre 2020 | Raw | |
13 | Lion_Heart38 | 7 | 28 Septembre 2020 | Raw | |
14 | (2)ENDX | 7 | 5 Octobre 2020 | Raw | |
15 | Mugowar | 35 | 12 Octobre 2020 | Raw | |
16 | BlackWarfare93 | 7 | 16 Novembre 2020 | Raw | |
17 | (4)CYDT_JayFoiray | 7 | 23 Novembre 2020 | Raw | 1er combattant à détenir le titre 4 fois |
18 | (2)Patricklechat | 14 | 30 Novembre 2020 | Raw | |
19 | Rictossimi | 6 | 14 Décembre 2020 | Raw | |
20 | Jerichohol | 15 | 20 Décembre 2020 | TLC 2020 | |
21 | Beardislife2 | 14 | 4 Janvier 2021 | Raw | |
22 | (2)Jerichohol | 13 | 18 Janvier 2021 | Raw | |
23 | (2)Rictossimi | 8 | 31 Janvier 2021 | Royal Rumble 2020 | |
24 | (3)Jerichohol | 7 | 8 Février 2021 | Raw | |
25 | (5)CYDT_JayFoiray | 6 | 15 Février 2021 | Raw | 1er combattant à détenir le titre 5 fois |
26 | Full-Braun | 8 | 21 Février 2021 | Elimination Chamber 2021 | |
27 | (6)CYDT_JayFoiray | 6 | 1 Mars 2021 | Raw | |
28 | qc-style | 14 | 7 Mars 2021 | AEW Révolution 2021 | Devient le 1er combattant à remporter tous les titres mondiaux , Devient double champion AEW & Raw |
29 | ChrisWaken | 8 | 21 Mars 2021 | Fastlane 2021 | |
30 | (4)Jerichohol | 21 | 29 Mars 2021 | Raw | Devient pour la 4eme fois champion du monde |
31 | (2)Relint | 21 | 19 Avril 2021 | Raw | |
32 | ]EDGE[ | 6 | 10 Mai 2021 | Raw | |
33 | (3)CheickDieubate | 8 | 16 Mai 2021 | WrestleMania Backlash 2021 | Remporte son 7ème titre mondial |
34 | (2)Mugowar | 27 | 24 Mai 2021 | Raw | Remporte son 7ème titre mondial, devient double champion WWE & Universal |
35 | (3)Patricklechat | 36 | 20 Juin 2021 | HIAC 2021 | |
36 | ShiroyashaFR | 7 | 26 Juillet 2021 | Raw | |
37 | (2)BlackWarfare93 | 14 | 2 Aout 2021 | Raw | |
38 | (2)Beardislife2 | 5 | 16 Aout 2021 | Raw | |
39 | Pirulo | + | 21 Aout 2021 | Raw |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
Relint | 2 | 28 |
Lion-Heart38 | 1 | 7 |
Tupije | 1 | 7 |
Mugowar | 2 | 62 |
Patricklechat | 3 | 57 |
Orton1308 | 1 | 28 |
ENDX | 2 | 14 |
StevenWWE | 2 | 21 |
CYDT_JaiFoiray | 6 | 243 |
CheickDieubate | 3 | 22 |
Rictossimi | 2 | 14 |
Beardislife2 | 1 | 14 |
Jerichohol | 4 | 56 |
Full-Braun | 1 | 8 |
ChrisWaken | 1 | 8 |
qc-style | 1 | 14 |
]EDGE[ | 1 | 6 |
ShiroyashaFR | 1 | 7 |
BlackWarfare93 | 2 | 20 |
WWE United States Championship
- 2021
# | Champion | Durée du règne en jours | Date | Événement | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | AnthonyTheKing06 | 13 | 18 Janvier 2021 | Raw | Remporte contre SaintChantage pour définir le 1er champion des Etats-Unis |
2 | SaintChantage | 8 | 31 Janvier 2021 | Royal Rumble 2021 | Remporte son 1er tire solo |
3 | CheickDieubate | 7 | 8 Février 2021 | Raw | Rend Vacant le titre pour blessure |
4 | (2)SaintChantage | 6 | 15 Février 2021 | Raw | Remporte le titre intérimaire des états unis |
5 | Pirulo | 22 | 21 Février 2021 | Elimination Chamber 2021 | Remporte le titre intérimaire des Etats-Unis et devient double champion NXT & US |
6 | BlackWarfare93 | 14 | 15 Mars 2021 | Raw | Unifie les titres des états unis |
7 | _HHH_ | 21 | 29 Mars 2021 | Raw | Remporte sa 1ere ceinture |
8 | Mugowar | 14 | 19 Avril 2021 | Raw | |
9 | PaulGeorgeNtep | 13 | 3 Mai 2021 | Royal Rumble 2021 | Remporte sa 1ere ceinture |
10 | (2)AnthonyTheKing06 | 22 | 16 Mai 2021 | WrestleMania Backlash 2021 | |
11 | Lion-Heart38 | 13 | 19 Avril 2021 | Raw | |
12 | (3)AnthonyTheKing06 | 15 | 20 Juin 2021 | HIAC 2021 | |
13 | (2)Lion-Heart38 | 7 | 5 Juillet 2021 | Raw | |
14 | CYDT_JayFoiray | 6 | 12 Juillet 2021 | Raw | |
15 | ENDX | 29 | 18 Juillet 2021 | MITB 2021 | |
16 | (3)Lion-Heart38 (c) | ++ | 16 Aout 2021 | Raw |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
SaintChantage | 2 | 14 |
CheickDieubate | 1 | 7 |
Pirulo | 1 | 22 |
BlackWarfare93 | 1 | 14 |
_HHH_ | 1 | 21 |
Mugowar | 1 | 14 |
PaulGeorgeNtep | 1 | 13 |
AnthonyTheKing06 | 3 | 50 |
Lion-Heart38 | 2 | 20+ |
CYDT_JayFoiray | 1 | 6 |
ENDX | 1 | 29 |
WWE SMACKDOWN
WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP
Chronologie des champions :
Pseudo | Show | Durée du rège | Information |
---|---|---|---|
Dark-B | SD Week 46 2019 | (15 Novembre - 29 Novembre ) 14 Jours | 1er Champion Universel |
Brandon | SD Week 48 2019 | (29 Novembre - 13 Décembre ) 14 Jours | |
qc-style | SD Week 50 2019 | (13 Décembre - 20 Décembre) 7 Jours | |
PatrickLechat | SD Week 51 2019 | (20 Décembre - 3 Janvier ) 14 Jours | |
lklucino | SD Week 1 2020 | (3 Janvier - 10 Janvier ) 7 Jours | Co Champion avec Promachin |
Promachin | SD Week 1 2020 | (3 Janvier - 10 Janvier ) 7 Jours | Co Champion avec Iklucino |
ToxOne | SD Week 2 2020 | (10 Janvier - 17 Janvier) 7 Jours | Co Champion avec djaykico2 |
djaykico2 | SD Week 2 2020 | (10 Janvier - 6 Mars) 56 Jours | Co Champion avec ToxOne la premiere semaine/ Plus long règne |
CheikDieubate | SD Week 10 2020 | (6 Mars - 27 Mars) 21 Jours | |
Baylor14 | SD Week 13 2020 | (13 Mars - 1er Mai)) 49 Jours | |
Yarabe | SD Week 18 2020 | (1 Mai - 8 Mai) 7 Jours | |
(2)Baylor14 | SD Week 19 2020 | (8 Mai - 19 Juin) 42 Jours | |
(2)CheickDieubate | SD Week 25 2020 | (19 Juin - 17 Juillet ) 28 Jours | |
ENDX | SD Week 29 2020 | (17 Juillet - 19 Juillet) 2 Jours | |
CYDT_JayFoiray | House Show | (19 Juillet - 24 Juillet) 5 Jours | |
(2)ENDX | SD Week 30 2020 | (24 Juillet - 7 Aout) 14 Jours | |
Sithrac | SD Week 32 2020 | (7 Aout - 14 Aout) 7 Jours | |
ShiroyashaFR | SD Week 33 2020 | (14 Aout - 4 Septembre) 21 Jours | |
Ndombolo | SD Week 36 2020 | (4 Septembre - 11 Septembre) 7 Jours | |
(2)Patricklechat | SD Week 37 2020 | (11 Septembre - 18 Septembre ) 7 Jours | |
StewX27 | SD Week 38 2020 | (18 Septembre - 25 Septembre ) 7 Jours | |
sang_ohan | SD Week 39 2020 | (25 Septembre - 9 Octobre) 14 Jours | |
Rictossimi | SD Week 41 2020 | (9 Octobre - 23 Octobre) 14 Jours | |
(2)sang_ohan | SD Week 43 2020 | (23 Octobre - 6 Novembre) 14 Jours | |
(2)Ndombolo | SD Week 45 2020 | (6 Novembre - 4 Décembre) 28 Jours | |
Lion-Heart38 | SD Week 49 | (4 Décembre - 8 Janvier) 35 Jours | |
(2)CYDT_JayFoiray | SD Week 1 2021 | (8 Janvier - 21 Fevrier) 44 Jours | |
(2)ToxOne | Elimination Chamber 2021 | (21 Fevrier - 26 Fevrier) 5 Jours | Rend Vacant le titre |
(3)ENDX | SD Week 8 2021 | (26 Février-7 Mars) 9 Jours | 1er Combattant à détenir le titre SD 3 fois , Gagne le titre intérimaire et unifie le titre mondial |
(3)Patricklechat | AEW Révolution 2021 | (7 Mars - 7 Mai) 61 jours | Gagne son 5eme titre mondial dont le 3eme chez SD , plus long règne du titre |
Mugowar | SD Week 18 2021 | (7 Mai - 16 Mai) 9 Jours | Gagne son 5eme titre mondial et grand slam champion |
(4)Patricklechat | WrestleMania Backlash 2021 | (16 Mai - 21 Mai) 5 Jours | Gagne son 6ème titre mondial |
(2)Mugowar | SD Week 20 2021 | (21 Mai - 28 Mai) 7 Jours | Remporte son 6ème titre mondial |
(5)Patricklechat | SD Week 21 2021 | (28 Mai - 30 Mai) 2 Jours | Remporte son 7ème titre mondial |
(3)Mugowar | AEW Double or Nothing 2021 | (30 Mai-18 Juin) 19 Jours | Remporte son 8ème titre mondial |
Lint | SD Week 24 2021 | (18 Juin-25 Juin) 7 Jours | |
(4)Mugowar | SD Week 25 2021 | (25 Juin- 2 Juillet) 7 Jours | |
(2)Lint | SD Week 26 2021 | (2 Juillet- 18 Juillet) 16 Jours | |
(5)Mugowar | MITB 2021 | Depuis le 18 Juillet | Egale pat avec 5 titres universel en record de régne |
Champion | Règnes | Jours combinés |
---|---|---|
CheickDieubate | 2 | 49 |
ENDX | 3 | 23 |
Patricklechat | 5 | 89 |
Baylor14 | 2 | 91 |
sang_ohan | 2 | 28 |
CYDT_JayFoiray | 2 | 49 |
Djaykico2 | 1 | 56 |
StewxX27 | 1 | 7 |
ShiroyashaFR | 1 | 21 |
Yarabe | 1 | 7 |
Brandon | 1 | 14 |
Iklucino | 1 | 7 |
Promachin | 1 | 7 |
ToxOne | 2 | 12 |
Sithrac | 1 | 7 |
Ndombolo | 2 | 35 |
Rictossimi | 1 | 14 |
Dark-B | 1 | 14 |
qc-style | 1 | 7 |
Lion-Heart38 | 1 | 35 |
Mugowar | 5 | 35+ |
Lint | 2 | 16 |
Liste des matchs'
Show | Combat |
---|---|
SD Week 1 2021 | CYDT_JayFoiray Def Lion-Heart38 (c) |
SD Week 2 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Def Lion-Heart38 |
SD Week 3 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Def Jerichohol |
Royal Rumble 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Def ShiroyashaFR |
SD Week 5 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Def Patricklechat |
SD Week 6 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Def Patricklechat |
Elimmination Chambers 2021 | ToxOne Def CYDT_JayFoiray (c) |
SD Week 8 2021 | ENDX Def ToxOne (c) |
SD Week 9 2021 | ENDX (c) VS Patricklechat VS ShiroshayaFR VS CheickDieubaté Defeat ToxOne |
AEW Révolution | Patricklechat Defeat ENDX (c) |
SD Week 10 2021 | Patricklechat (c) & ENDX Defeat ShiroshayaFR & CheickDieubaté |
Fastlane 2021 | Patricklechat (c) & ENDX Defeat Pirulo & Djaykico |
Wrestlemania 2021 | Patricklechat (c) Defeat ENDX |
SD Week 15 2021 | Patricklechat (c) Defeat BlackWarfare93 |
SD Week 17 2021 | Patricklechat (c) & Mugowar Defeat Lion-Heart38 |
SD Week 18 2021 | Mugowar Defeat KagutoReBanni & Patricklechat (c) |
WrestleMania Backlash 2021 | Patricklechat Defeat Mugowar (c) & KagutoReBanni |
SD Week 20 2021 | Mugowar Defeat Patricklechat (c) |
SD Week 21 2021 | Patricklechat Defeat Mugowar (c) |
AEW Double or Nothing 2021 | Mugowar Defeat Patricklechat (c) |
SD Week 22 2021 | Mugowar (c) Defeat Rictossimi |
SD Week 24 2021 | Relint Defeat PGN & CYDT_JayFoiray |
HIAC 2021 | Lint (c) & PGN Def Rictossimi |
SD Week 25 2021 | Mugowar Def Lint (c) & ToxOne |
SD Week 26 2021 | Lint Defeat PGN & Mugowar (c) |
SD Week 27 2021 | Lint (c) Def Mugowar |
MITB 2021 | Mugowar Def Lint (c) |
SD Week 29 2021 | Mugowar (c) Def Kudo11 |
WWE Intercontinental Championship
Chronologie des champions :
Pseudo | Show | Durée du rège | Information |
---|---|---|---|
Full-Braun | SD Week 2 2021 | (15 Janvier - 22 Janvier) 7 Jours | 1er Champion incontesté Intercontinental |
ENDX | SD Week 3 2021 | (22 Janvier - 12 Février) 21 Jours | |
Lion-Heart38 | SD Week 6 2021 | (12 Février - 21 Février) 9 Jours | |
LeTonk | Elimination Chamber 2021 | (21 Février - 26 Février) 5 Jours | |
(2)Lion-Heart38 | SD Week 8 2021 | (26 Février - 5 Mars) 7 Jours | |
(2)LeTonk | SD Week 9 2021 | (5 Mars - 12 Mars) 7 Jours | |
BoobaChrist | SD Week 10 2021 | (12 Mars - 21 Mars) 8 Jours | |
(3)LeTonk | Fastlane 2021 | (21 Mars - 10 Avril) 20 Jours | |
Rictossimi | Wrestlemania 2021 | (10 Avril - 11 Avril) 1 Jour | |
CheickDieubate | Wrestlemania 2021 | ( 11 Avril - 30 Avril) 19 Jours | |
Lesnar504Rceord | SD Week 17 2021 | (30 Avril - 16 Mai) 16 Jours | 1er titre de sa carrière |
qc-style | WrestleMania Backlash 2021 | (16 Mai - 21 Mai) 5 Jours | |
(3)Lion-Heart38 | SD Week 20 2021 | (21 Mai - 28 Mai) 7 Jours | Co-champion avec Lesnar504Record |
(2)Lesnar504Record | SD Week 20 2021 | (21 Mai - 4 Juin) 14 Jours | Co-champion avec Lion-Heart38 la première semaine |
Jerichohol | SD Week 22 2021 | (4 Juin - 18 Juin) 14 Jours | |
Kudo11 | SD Week 24 2021 | ( 18 Juin - 20 Juin) 2 Jours | 1er titre solo |
_HHH_ | HIAC 2021 | ( 20 Juin - 2 Juillet ) 12 Jours | |
YoloSums | SD Week 26 2021 | Depuis le 2 Juillet | 1er titre solo |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
Full-Braun | 1 | 7 |
ENDX | 1 | 21 |
Lion-Heart38 | 3 | 23 |
LeTonk | 3 | 32 |
BoobaChrist | 1 | 8 |
Rictossimi | 1 | 1 |
CheickDieubate | 1 | 19 |
Lesnar504Record | 2 | 30 |
qc-style | 1 | 5 |
Jerichohol | 1 | 14 |
Kudo11 | 1 | 7 |
Yolosums | 1 | 7+ |
Liste des matchs'
Show | Combat |
---|---|
SD Week 2 2021 | Full-Braun Defeat ENDX |
SD week 3 2021 | ENDX Defeat Full-Braun (c) |
Royal Rumble 2021 | ENDX (c) Defeat Lesnar504Record & Full-Braun |
SD Week 5 2021 | ENDX VS CheickDieubate(No contest) |
SD Week 6 2021 | Lion-Heart38 Def Letonk & ENDX (c) |
Elimination Chamber 2021 | LeTonk Def Lion-Heart38 (c) |
SD Week 8 2021 | Lion-Heart38 Def LeTonk (c) & BlackWarfare93 |
NXT Week 9 2021 | Lion-Heart38 (c) Def AnthonyLeKing06 |
SD Week 9 2021 | LeTonk Def Lion-Heart38(c) |
SD Week 10 021 | BoobaChrist Defeat LeTonk(c) , Lion-Heart38 & BlackWarfare93 |
Fastlane 2021 | LeTonk & Rictosimi Defeat BoobaChrist(c) & B-Janeiro |
Wrestlemania 2021 | Rictossimi Defeat Letonk (c) |
Wrestlemania 2021 | CheickDieubate Defeat Rictossimi (c) |
SD Week 15 2021 | CheickDieubate (c) & SaintChantage Defeat CYDT_JayFoiray |
SD Week 17 2021 | Lesnar504Record Defeat Pirulo & CheickDieubate (c) |
SD Week 18 2021 | Lesnar504Record (c) Defeat Pirulo & CheickDieubate |
SD Week 18 2021 | Lesnar504Record (c) Defeat Brotha Nero |
WrestleMania Backlash 2021 | qc-style Defeat Lesnar504record (c) & Kolossalbruel |
SD Week 20 2021 | Lesnar504Record & Lion-Heart38 Defeat qc-style (c) |
SD Week 21 2021 | Lesnar504Record Defeat Lion-Heart38 |
SD Week 21 2021 | Lesnar504Record (c) & Jerichohol Defeat qc-style |
SD Week 22 2021 | Jerichohol Defeat Lesnar504Record (c) |
SD Week 24 2021 | Kudo11 Defeat Jerichohol(c) & _HHH_ |
HIAC 2021 | _HHH_ Def Kudo11 (c) & Jerichohol |
SD Week 25 2021 | _HHH_ (c) VS YoloSums |
SD Week 26 2021 | YoloSums Defeat _HHH_ (c) |
SD Week 27 2021 | YoloSums (c) Def BlackWarfare93 & _HHH_ |
MITB 2021 | YoloSums (c) Def AnthonyTheKing06 |
SD Week 29 2021 | YoloSums (c) Def Jerichohol |
NXT
NXT CHAMPIONSHIP
Chronologie champions :
Pseudo | Show | Durée du règne | Information |
---|---|---|---|
Baylor14 | NXT Week 2 2020 | (8 Janvier - 29 Janvier) 21 Jours | 1er Champion Incontesté de NXT |
qc-style | NXT Week 5 2020 | (29 Janvier - 4 Mars) 35 Jours | Devient Double Champion AEW & NXT |
ENDX | NXT Week 10 2020 | (4 Mars - 11 Mars) 7 Jours | |
StewX27 | NXT Week 11 2020 | (11 Mars - 25 Mars) 14 Jours | |
AngryIceBoy | NXT Week 13 2020 | (25 Mars - 13 Mai ) 49 Jours | |
(2)Baylor14 | NXT Week 20 2020 | (13 Mai - 20 Mai) 7 Jours | 1er Combattant à détenir le titre 2 fois |
StevenWWE | NXT Week 21 2020 | (20 Mai - 27 Mai) 7 Jours | |
(3)Baylor14 | NXT Week 22 2020 | (27 Mai - 10 Juin) 14 Jours | 1er Combattant à détenir le titre 3 fois |
(2)ENDX | NXT Week 24 2020 | (10 Juin - 17 Juin) 7 Jours | |
(2)qc-style | NXT Week 25 2020 | (17 Juin - 24 Juin) 7 Jours | Devient Double Champion AEW & NXT |
(3)ENDX | NXT Week 26 2020 | (24 Juin - 1 Juillet) 7 Jours | |
Maniato | NXT Week 27 2020 | (1 Juillet - 22 Juillet) 21 Jours | |
(3)qc-style | NXT Week 30 2020 | (22 Juillet - 29 Juillet) 7 Jours | Devient Double Champion AEW & NXT encore une fois |
CYDT_JayFoiray | NXT Week 31 2020 | (29 Juillet - 5 Aout) 7 Jours | |
(2)StewX27 | NXT Week 32 2020 | (5 Aout - 12 Aout) 7 Jours | |
BeautifulGamer | NXT Week 33 2020 | (12 Aout - 30 Septembre=) 49 Jours | |
(2)StevenWWE | NXT Week 40 2020 | (30 Septembre - 11 Novembre) 42 Jours | |
(2)CYDT_JayFoiray | NXT Week 46 2020 | (11 Novembre - 9 Décembre) 28 Jours | |
(3)StevenWWE | NXT Week 50 2020 | (9 Décembre - 20 Décembre) 11 Jours | |
(3)CYDT_JayFoiray | TLC 2020 | (20 Décembre - 31 Janvier) 42 Jours | |
Pirulo | Royal Rumble 2021 | (31 Janvier - 3 Mars) 31 Jours | 1er titre Mondial de sa carrière |
Mugowar | NXT Week 9 2021 | (3 Mars - 24 Mars) 21 Jours | Remporte le 2eme titre Mondial de sa carrière |
B-Janeiro | NXT Week 12 2021 | (24 Mars - 31 Mars) 7 Jours | 1er titre de sa carrière |
(4)CYDT_JayFoiray | NXT Week 13 2021 | (31 Mars - 8 Avril) 8 Jours | Remporte son 14eme titre mondial |
LeTonk | NXT Week 13 2021 | (8 avril - 13 Avril) 5 Jours | Remporte 1er titre mondial |
ChrisWaken | NXT Week 15 2021 | (13 avril- 20 Avril) 7 Jours | Remporte 2eme titre mondial |
AnthonyTheKing06 | NXT Week 16 2021 | (21 avril- 28 Avril) 7 Jours | Remporte son 1er titre mondial |
djaykico2 | NXT Week 17 2021 | (28 avril- 11 Mai) 14 Jours | Remporte son 4eme titre mondial |
(3) StewX27 | NXT Week 18 2021 | (5 Mai - 11 Mai) 7 Jours | Remporte le titre intérimaire de NXT |
(2) AnthonyTheKing06 | NXT Week 19 2021 | (11 Mai - 11 Mai) 1 Jour | Remporte le titre Intérimaire et devient champion NXT pour la 2eme fois |
Lion-Heart38 | NXT Week 19 2021 | (11 Mai - 1er Juin) 21 Jours | Unifie le titre NXT et remporte son 5eme titre |
(3)AnthonyTheKing06 | NXT Week 22 2021 | (1er Juin - 8 Juin) 7 Jours | Co-champion avec BoobaChrist |
BoobaChrist | NXT Week 22 2021 | (1er Juin - 13 Juin) 12 Jours | Co-champion avec AnthonyTheKing06 la 1ère semaine |
(2) Mugowar | NXT Takeover In Your House 2021 | (13 Juin - 6 Juillet) 23 Jours | Remporte son 10ème titre mondial, devient le 1er combattant à détenir les 4 titres mondiaux en même temps |
(2)Lion-heart38 | NXT Week 23 2021 | (6 Juillet - 20 Juillet) 14 Jours | |
(4)AnthonyTheKing06 | NXT Week 29 2021 | (20 Juillet - 27 Juillet) 7 jours | |
Patricklechat | NXT Week 30 2021 | Depuis le 27 Juillet |
Champions | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
qc-style | 3 | 49 |
Baylor14 | 3 | 42 |
ENDX | 3 | 21 |
StevenWWE | 3 | 60 |
BeautifulGamer | 1 | 49 |
Maniato | 1 | 21 |
StewX27 | 3 | 28 |
CYDT_JayFoiray | 4 | 85 |
AngryIceBoy | 1 | 49 |
Pirulo | 1 | 31 |
B-Janeiro | 1 | 7 |
Mugowar | 2 | 44 |
ChrisWaken | 1 | 7 |
AnthonyTheKing06 | 4 | 22 |
Lion-Heart38 | 2 | 35 |
BoobaChrist | 1 | 12 |
Liste des matchs'
Show | Combat |
---|---|
WWE TLC 2020 | CYDT_JayFoiray Defeat StevenWWE (c) |
NXT Week 1 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Defeat StevenWWE |
NXT Week 2 2021 | CYDT_JayFoiray (c) VS Lion-Heart38 ( No Contest) |
NXT Week 3 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Defeat Lion-Heart38 |
Royal Rumble 2021 | Pirulo Defeat CYDT_JayFoiray (c) |
NXT Week 5 2021 | Pirulo (c) VS StewX27 (No Contest) |
NXT Week 6 2021 | Pirulo (c) Defeat djaykico2 & Full-Braun |
NXT TakeOver: Vengeance Day 2021 | Pirulo (c) Defeat qc style |
NXT Week 7 2021 | Pirulo (c) Defeat Brotha nero |
NXT Week 8 2021 | Pirulo (c) Defeat BoobaChrist |
NXT Week 9 2021 | Mugowar Defeat Pirulo (c) |
NXT Week 10 2021 | Mugowar (c) Defeat LeTonk & BoobaChrist |
NXT Week 11 2021 | Mugowar(c) defeat Pirulo & Relint |
NXT Week 12 2021 | B-Janeiro Defeat Mugowar (c) |
NXT Week 13 2021 | CYDT_JayFoiray Defeat B-Janeiro(c) |
NXT TakeOver: Stand & Deliver 1 | CYDT_JayFoiray (c) Defeat bat Mugowar & B-Janeiro |
NXT UK Prelude | LeTonk Defeat CYDT_JayFoiray (c) |
NXT TakeOver: Stand & Deliver 2 | LeTonk (c) Defeat PaulGeorgeNtep |
NXT Week 15 2021 | Chris Waken, Mugowar & AnthonyTheKing Defeat LeTonk (c) |
NXT Week 16 2021 | AnthonyTheKing06 Defeat PaulGeorgeNtep, ChrisWaken (c) & Mugowar |
NXT Week 17 2021 | djaykico2 Defeat AnthonyTheKing06 (c) & LeTonk |
NXT Week 18 2021 | StewX27 Defeat Jerichohol |
NXT Week 19 2021 | AnthonyTheKing06 Defeat PaulGeorgeNtep & StewX27 (c) |
NXT Week 19 2021 | Lion-Heart38 Defeat AnthonyTheKing06 & djaykico2 |
NXT Week 20 2021 | Lion-Heart38 (c) VS B-Janeiro (No Contest) |
NXT Week 21 2021 | Lion-Heart38 VS BoobaChrist VS StewX27 (No Contest) |
NXT Week 22 2021 | AnthonyTheKing06 & BoobaChrist Defeat Lion-Heart38 (c) |
NXT Week 23 2021 | BoobaChrist Defeat AnthonyTheKing06 |
NXT Takeover In Your House 2021 | Mugowar Defeat BoobaChrist (c), BrandonCutler & qc-style |
NXT Week 26 2021 | Mugowar (c) Defeat Lion-Heart38 & BoobaChrist |
NXT Week 27 2021 | Lion-Heart38 Def Mugowar (c) , Parapseudal & Pirulo |
NXT Week 29 2021 | AnthonyTheKing06 & KennyOmega Def Lion-Heart38 (c) |
NXT Week 30 2021 | Patricklechat Def KennyOmegaAEW & AnthonyTheKing06 (c) |
NXT Week 31 2021 | Patricklechat (c) & BoobaChrist Def qc-style |
AEW
AEW WORLD CHAMPIONSHIP
CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
Pseudo | Show | Durée du règne | Information |
---|---|---|---|
remyaya-ps77 | AEW Week 2 2020 | (8 Janvier- 15 Janvier) 7 Jours | 1er Co-Champion Incontesté |
qc-style | AEW Week 2 2020 | (8 Janvier - 12 Fevrier) 35 Jours | 1er Co-Champion incontesté |
YaraBE | AEW Week 7 2020 | (12 Février - 19 Février) 7 Jours | |
(2)qc-style | AEW Week 8 2020 | (19 Février - 1 Juillet) 133 Jours | 1er combattant à détenir 2 fois la ceinture , devient double champion NXT & AEW , Plus long règne |
Norlf | AEW Week 27 2020 | (1er Juillet - 8 Juillet) 7 Jours | |
(3)qc-style | AEW Week 28 2020 | (8 Juillet - 11 Novembre) 126 Jours | 1er combattant à détenir 3 fois la ceinture |
Hitman7500 | AEW Week 46 2020 | (11 Novembre - 18 Novembre) 7 Jours | |
Rictossimi | AEW Week 47 2020 | (18 Novembre - 2 Décembre ) 14 Jours | |
djaykico2 | AEW Week 49 2020 | (2 Décembre - 16 Décembre) 14 Jours | |
Kheydetruit | AEW Week 51 2020 | (16 Décembre - 20 Décembre) 4 Jours | |
(2)djaykico2 | TLC 2020 | (20 Décembre - 6 Janvier) 17 Jours | |
(4) qc-style | AEW Week 1 2021 | (6 Janvier - 10 Mars) 64 Jours | 1er combattant à détenir 4 fois la ceinture |
Mugowar | AEW Week 10 2021 | (10 Mars- 31 Mars) 21 Jours | Gagne son 3eme titre mondial , devient double champion NXT & AEW |
Pirulo | AEW Week 13 2021 | (31 Mars - 7 Avril) 7 Jours | 1er titre chez AEW , gagne son 2eme titre mondial |
(2) Mugowar | AEW Week 14 2021 | (7 Avril - 19 Mai) 42 Jours | Gagne son 4eme titre mondial |
(5) qc-style | AEW Week 20 2021 | (19 Mai - 28 Mai) 9 Jours | Remporte son 10ème titre mondial |
Jerichohol | AEW Week 21 2021 | (28 Mai - 30 Mai) 2 Jours | Remporte son 5ème titre mondial, co-champion avec ENDX |
ENDX | AEW Week 21 2021 | (28 Mai - 11 Juin) 14 Jours | Remporte son 9ème titre mondial, devient seul champion |
(3) Mugowar | AEW Week 23 2021 | (11 Juin - 28 Juillet) 47 Jours | Remporte son 9ème titre mondial, devient triple champion WWE, Universal et AEW |
devilmitsu | AEW Fight for the Fallen 2021 | (28 Juillet - 4 Août) 7 Jours | |
(4) Mugowar | AEW Homecoming 2021 | Depuis le 4 Août |
Champions | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
qc-style | 5 | 367 |
remyaya-ps77 | 1 | 7 |
Yarabe | 1 | 7 |
Norlf | 1 | 7 |
Kheydetruit | 1 | 4 |
Hitman7500 | 1 | 7 |
Rictossimi | 1 | 14 |
djaykico2 | 2 | 31 |
Mugowar | 4 | 110+ |
