Aller au contenu

« Grand Quiz du 18-25 » : différence entre les versions

91 octets ajoutés ,  15 août 2019
Ligne 155 : Ligne 155 :
|-
|-
! Participants !! Points !! Participations !! Différences thèmes !! Ratio points/thèmes !! Victoires
! Participants !! Points !! Participations !! Différences thèmes !! Ratio points/thèmes !! Victoires
|-
| Konwicki || 314 || 8 ||  || 19.625 || 4
|-
|-
| Perro || 280 || 7 || +1 || 18.666 || 4
| Perro || 280 || 7 || +1 || 18.666 || 4
|-
|-
| Konwicki || 277 || 7 ||  || 19.787 || 3
| Azide || 257 || 10 ||  || 12.850 || 6
|-
|-
| JustAMinute || 226 || 7 || +1 || 15.066 || 1
| JustAMinute || 226 || 7 || +1 || 15.066 || 1
|-
| Azide || 225 || 9 ||  || 12.500 || 6
|-
|-
| Fraise001 || 148 || 8 || +2 || 8.222 || 3
| Fraise001 || 148 || 8 || +2 || 8.222 || 3
Ligne 175 : Ligne 175 :
|-
|-
| Kitchukov || 114 || 10 || +1 || 5.428 || 3
| Kitchukov || 114 || 10 || +1 || 5.428 || 3
|-
| xrock || 107 || 4 ||  || 13.375 || 1
|-
|-
| Viking-Khey || 96 || 5 || +1 || 8.727 || 0
| Viking-Khey || 96 || 5 || +1 || 8.727 || 0
Ligne 180 : Ligne 182 :
| Habeas-Corpus || 90 || 5 ||  || 10.000 || 1
| Habeas-Corpus || 90 || 5 ||  || 10.000 || 1
|-
|-
| xrock || 80 || 3 ||  || 13.333 || 1
| SoylentBlue || 80 || 3 ||  || 13.333 || 2
|-
|-
| Anti-Victime || 61 || 4 || || 7.625 || 1  
| Anti-Victime || 61 || 4 || || 7.625 || 1  
|-
| SoylentBlue || 58 || 2 ||  || 14.500 || 1
|-
|-
| Vettel || 48 || 2 ||  || 12.000 || 2  
| Vettel || 48 || 2 ||  || 12.000 || 2  
Ligne 190 : Ligne 190 :
| Fapmaster || 39 || 1 ||  || 19.500 || 0
| Fapmaster || 39 || 1 ||  || 19.500 || 0
|-
|-
| Abraham || 30 || 3 || || 5.000 || 1
| Abraham || 37 || 4 || || 4.625 || 1
|-
| Hassenljou || 29 || 3 ||  || 4.833 || 0
|-
| germainautiste || 27 || 6 ||  || 2.250 || 2
|-
|-
| Dropthezitounes || 23 || 1 ||  || 11.500 || 0
| Dropthezitounes || 23 || 1 ||  || 11.500 || 0
|-
| germainautiste || 23 || 5 ||  || 2.300 || 2
|-
|-
| SomaliaBall || 22 || 1 ||  || 11.000 || 0
| SomaliaBall || 22 || 1 ||  || 11.000 || 0
|-
|-
| Hassenljou || 17 || 2 ||  || 4.250 || 0
| [Mine]Volt || 18 || 1 ||  || 9.000 || 0
|-
|-
| King_Puceau || 13 || 1 || || 6.500 || 0
| King_Puceau || 13 || 1 || || 6.500 || 0
Ligne 209 : Ligne 211 :
|-
|-
| Sohma || 5 || 1 ||  || 2.500 || 0
| Sohma || 5 || 1 ||  || 2.500 || 0
|-
| falquiero || 3 || 1 ||  || 1.500 || 1
|-
|-
| Bigcazzu || 3 || 1 ||  || 1.500 || 0
| Bigcazzu || 3 || 1 ||  || 1.500 || 0
Ligne 217 : Ligne 221 :
|-
|-
|}
|}
''màj le 8 août 2019, au thème 11''
''màj le 15 août 2019, au thème 12''


==== Les quiz de Fraise ====
==== Les quiz de Fraise ====
Kheys
130

modifications