Aller au contenu

« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

140 octets ajoutés ,  1 août 2021
Ligne 76 : Ligne 76 :
| (2) Mugowar  || Raw Week 21 2021 ||(24 Mai - 20 Juin) 27 Jours || Remporte son 7ème titre mondial, devient double champion WWE & Universal
| (2) Mugowar  || Raw Week 21 2021 ||(24 Mai - 20 Juin) 27 Jours || Remporte son 7ème titre mondial, devient double champion WWE & Universal
|-
|-
| (3)Patricklechat || HIAC 2021 || Depuis le 20 Juin ||  
| (3)Patricklechat || HIAC 2021 || (20 Juin - 26 Juillet) 36 Jours  ||
|-
| ShiroyashaFR || Raw Week 30 2021 || Depuis le 26 Juillet ||  
|}
|}


Ligne 93 : Ligne 95 :
| Mugowar || 2 || 62
| Mugowar || 2 || 62
|-
|-
| Patricklechat || 3 || 21+
| Patricklechat || 3 || 57
|-
|-
| Orton1308 || 1 || 28
| Orton1308 || 1 || 28
Ligne 176 : Ligne 178 :
|-
|-
| Raw Week 28 2021 || Patricklechat(c) Def Lesnar504record
| Raw Week 28 2021 || Patricklechat(c) Def Lesnar504record
|-
| Raw Week 30 2021 || ShiroyashaFR Def Patricklechat (c)
|}
|}


Kheys
733

modifications