Kheys
216
modifications
(espacement diverse) |
(Ajout d'une section Listes) |
||
Ligne 301 : | Ligne 301 : | ||
Une première apparition marquée au blind test opus 50, où il finit d'entrée de jeu sur le podium avec 24 points. | Une première apparition marquée au blind test opus 50, où il finit d'entrée de jeu sur le podium avec 24 points. | ||
Repasse quand tu veux ! | Repasse quand tu veux ! | ||
== Listes des Blind Tests == | |||
''Blind Tests sera abbrégé en "BT" par la suite.'' | |||
La liste ici est un travail en cours, il n'est pas exhaustif et ne le sera probablement jamais. | |||
Aussi, il est possible que pour des soucis d'affichage, de quantité de donnée, cela ne soit jamais le cas. | |||
Une bonne idée serait de pouvoir exploiter le fichier (sous sa forme xlsx ou csv, json ?) | |||
qui compile les oeuvres sorties aux BT passés, maintenu par Troupo. | |||
En dépit de ce futur travail de mise en forme, | |||
=== BT Elayne, 10/09/2021 === | |||
====La liste==== | |||
Mendelssohn (Felix) Ouverture Elias | |||
Ravel (Maurice) Sonate pour violon et violoncelle | |||
Brahms (Johannes) Danse Hongroise n°16 | |||
Bach Concerto pour hautboit et hauboit d'Amour (2e mvt) | |||
Medtner (Nikolai) Quintette avec piano en do majeur | |||
Strauss (Richard) Symphonie Alpestre (Nacht) | |||
Schubert (Franz) Guten Nacht | |||
Wagner (Richard) Richard Wagner - Love Duet from Tristan & Isolde (Act II) "O sink hernieder, Nacht der Liebe" | |||
Ravel (Maurice) La Nuit | |||
Schumann (Robert) Spanisches Liederspiel, Op. 74: IV. In der Nacht | |||
Beethoven (Ludwing Van) Symphonie 3 mvt 4 | |||
Brahms (Johannes) Symphonie n°3 mvt 4 | |||
Prokofiev (Serguei) Symphonie 3 mvt 2 | |||
Rimsky-Korsakov (Nikolai) Symphonie 3 mvt 3 Scherzo | |||
Haydn (Joseph) Symphonie 43 mvt 2 | |||
Parry (Hubert) Suite moderne Rhapsodie | |||
Dubois (Théodore) Quintette avec piano et hbt | |||
Lyapunov (Sergei) Symphonie n°1 mvt 2 | |||
Breiner (Peter) Beatles go baroque (she loves you), concerto grosso dans le style de Haendel | |||
Petzold Menuet en sol majeur | |||
Schubert (Franz) Quartettstatz | |||
Janacek Sonate a Kreutzer (quatuor n°1) mvt 1 | |||
Haydn (Joseph) Quatuor op 76 n°3, final | |||
Penderecki String quartet 3 mvt 1 | |||
Mendelssohn String quartet 6 mvt 2 | |||
Borodine (Alexander) Dans les steppes d'Asie Centrale | |||
Dvorak (Antonin) Symphonie 8 mvt 3 | |||
Rachmaninov (Sergei) Sonate pour violoncelle en Sol | |||
Henry (Pierre) 10e symphonie de Beethoven (comme une fantaisie) | |||
Strauss (Richard) Salome (final) | |||
====Classement==== | |||
Oriolus : 28 | |||
Oncle : 15 | |||
Robert: 11 | |||
Chouxman & Mielleur 3 | |||
Mousseron : 2 | |||
PaleoMusika : 2 | |||
Participations éclairs de quelques habitués en coup de vent, | |||
ainsi que d'un membre régulier du Discord, | |||
Seb/NomDeGuerreGJ |