33
modifications
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué (en savoir plus) |
|||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- style="background-color:#ffdc96;" | |- style="background-color:#ffdc96;" | ||
| style="background-color:#ffcb2f;" | 1er | | style="background-color:#ffcb2f;" | 1er | ||
| | |Jewstice | ||
| rowspan="18" style="background-color:#e0e0e0;" |''non'' | | rowspan="18" style="background-color:#e0e0e0;" |''non'' | ||
''orga-'' | ''orga-'' | ||
''nisé'' | ''nisé'' | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| rowspan="18" style="background-color:#e0e0e0;" |''non'' | | rowspan="18" style="background-color:#e0e0e0;" |''non'' | ||
''orga-'' | ''orga-'' | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
''nisé'' | ''nisé'' | ||
| rowspan="18" style="background-color:#e0e0e0;" |''bide'' | | rowspan="18" style="background-color:#e0e0e0;" |''bide'' | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#b3d3e4;" | |- style="background-color:#b3d3e4;" | ||
| style="background-color:#98bacb;" |2ème | | style="background-color:#98bacb;" |2ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#e8ba62;" | |- style="background-color:#e8ba62;" | ||
| style="background-color:#cd9934;" |3ème | | style="background-color:#cd9934;" |3ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |4ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |4ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |5ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |5ème | ||
|[[David Rockefeller|Rockefeller]] | |[[David Rockefeller|Rockefeller]] | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |6ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |6ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |7ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |7ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |8ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |8ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |9ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |9ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |10ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |10ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |11ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |11ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |12ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |12ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |13ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |13ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |14ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |14ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |15ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |15ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
|Henry de Lesquen | |Henry de Lesquen | ||
| | | | ||
Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |16ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |16ème | ||
| rowspan="3" style="background-color:#e0e0e0;" | | | rowspan="3" style="background-color:#e0e0e0;" | | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 160 : | Ligne 160 : | ||
| rowspan="2" style="background-color:#e0e0e0;" | | | rowspan="2" style="background-color:#e0e0e0;" | | ||
| rowspan="2" style="background-color:#e0e0e0;" | | | rowspan="2" style="background-color:#e0e0e0;" | | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |18ème | | style="background-color:#e0e0e0;" |18ème | ||
| | |Jewstice | ||
| | | | ||
|} | |} |
modifications