Aller au contenu

« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

416 octets ajoutés ,  8 septembre 2023
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 658 : Ligne 3 658 :
|}
|}
===New Blood Championship===
===New Blood Championship===
[[Fichier:newblood.png|vignette]]
[[Fichier:newblood.png|vignette]]''Le New Blood Championship est un championnat secondaire qui n'est ouvert qu'aux combattants qui n'ont jamais gagné de titre à l'AEW, ou seulement le titre FTW. Il constitue désormais la porte d'entrée pour prétendre aux quatre championnats principaux de la fédération, chacun ne pourra donc le remporter qu'une seule fois.''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Autres noms
!Autres noms
Ligne 3 679 : Ligne 3 679 :
|-
|-
!Plus grand nombre de règnes
!Plus grand nombre de règnes
|/
|Tous les champions (1)
|-
|-
!Plus grand nombre de jours cumulés
!Plus grand nombre de jours cumulés
Ligne 5 266 : Ligne 5 266 :
|-
|-
|42|| (2) ChrisWaken || 38 || 6 Mars 2022 || Revolution 2022  
|42|| (2) ChrisWaken || 38 || 6 Mars 2022 || Revolution 2022  
| 3|| Le titre est réactivé à l'AEW sous le nom de Wednesday Night War Championship
| 3|| Le titre est réactivé à l'AEW sous le nom de Wednesday Night War Championship. Waken bat Tonk et StevenWWE pour devenir le nouveau champion
|-
|-
|43|| RitsuTainaka || 28 || 13 Avril 2022 || Dynamite  
|43|| RitsuTainaka || 28 || 13 Avril 2022 || Dynamite  
Kheys
505

modifications