« Modèle:TableauCatégorieAbréviations » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tab|Couleur1=48849E|Couleur2=A7D3E6|Catégorie=Abréviations et Acronymes|CouleurTexte=white|Image=SmileyBTG.png|Taille=80|Articles=[[+35]] • [[-15]] • [[15-18]] • [[18-25]] • [[ACNL]] • [[ACWW]] • [[AJV]] • [[Ama]] • [[ARG]] • [[AW]] • [[BMG]] • [[BTF]] • [[BTG]] • [[BTV]] • [[C+T]] • [[CDC]] • [[CDV]] • [[CLIQ]] • [[CMB]] • [[DDB]] • [[E-pop]] • [[ETAJV]] • [[FF]] • [[Fic]] • [[Fofo]] • [[Fofo FM]] • [[FoPo]] • [[GDC]] • [[Gnap²]] • [[GTA (Respawn)]] • [[Ino, Ino]] • [[IRL]] • [[IVL]] • [[JVC]] • [[JVF]] • [[JVN]] • [[LOZ TP]] • [[M+Z]] • [[M6u]] • [[Meuporg]] • [[Modo]] • [[OP]] • [[Orly]] • [[ORREV]] • [[OSEF]] • [[PALC]] • [[PEMT]] • [[Pr0n]] • [[Prolo]] • [[Pyj]] • [[RIC]] • [[TALC]] • [[VDD]] • [[VTP]] • [[YKK et YRR]] • [[Z+V]]|Qualité=[[AW]] • [[AJV]] • [[YKK et YRR]] • [[BTG]] • [[CDV]] • [[DDB]] • [[GTA (Respawn)]] • [[TALC]] • [[ARG]]|NomModèle=TableauCatégorieAbréviations|Marge=validax}} | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
Tableau récapitulatif à mettre à la fin de chaque article de la catégorie, sauf sur les articles de redirection. | Tableau récapitulatif à mettre à la fin de chaque article de la catégorie, sauf sur les articles de redirection. | ||
Pour mettre à jour ce tableau (en cas de nouvel article par exemple) il faut l'inclure dans ce modèle directement, dans la section "tous les articles" '''ET''' dans une des | Pour mettre à jour ce tableau (en cas de nouvel article par exemple) il faut l'inclure dans ce modèle directement, dans la section "tous les articles" '''ET''' dans une des deux autres sections si besoin. | ||
Code à inclure : | Code à inclure : | ||
{{ | {{BoxPavé|Pavé=<pre>{{Modèle:TableauCatégorieAbréviations}}</pre>}} | ||
[[Catégorie:Modèles]] | [[Catégorie:Modèles]] |
Dernière version du 26 mars 2024 à 09:28
+35 • -15 • 15-18 • 18-25 • ACNL • ACWW • AJV • Ama • ARG • AW • BMG • BTF • BTG • BTV • C+T • CDC • CDV • CLIQ • CMB • DDB • E-pop • ETAJV • FF • Fic • Fofo • Fofo FM • FoPo • GDC • Gnap² • GTA (Respawn) • Ino, Ino • IRL • IVL • JVC • JVF • JVN • LOZ TP • M+Z • M6u • Meuporg • Modo • OP • Orly • ORREV • OSEF • PALC • PEMT • Pr0n • Prolo • Pyj • RIC • TALC • VDD • VTP • YKK et YRR • Z+V
Utilisation[modifier le wikicode]
Tableau récapitulatif à mettre à la fin de chaque article de la catégorie, sauf sur les articles de redirection. Pour mettre à jour ce tableau (en cas de nouvel article par exemple) il faut l'inclure dans ce modèle directement, dans la section "tous les articles" ET dans une des deux autres sections si besoin.
Code à inclure :
{{Modèle:TableauCatégorieAbréviations}}