« Modèle:TableauCatégorieBoucle » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(ajout du Pavé "Si on RAJOUTE 10% D'EAU à une PASTÈQUE qui en CONTIENT 90%") |
||
(20 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tab|Couleur1=814DA9|Couleur2=D7C3F1|Catégorie=Boucle du 18-25|CouleurTexte=white|Image=vortex boucle temps gif.gif|Taille=70|Articles=[["Célestin tu-" "Ferme-la"]] • [[Boucle]] • [[Boucleur]] • [[CacaDETRUIRE]] • [[Ces PHOTOS putain...]] • [[Dewey de Malcolm est MORT]] • [[Fabien Olicard]] • [[Finaleffect4]] • [[J'ai croisé Dicaprio au Lidl]] • [[John Cena est mort tué par une enceinte JBL]] • [[Le look des meufs en Haute-Savoie]] • [[Les filles: "J'aime rire, voyager, netflix"]] • [[Norman (délire)]] • [[Pavé Faut qu'on parle]] • [[Pavé Je me casse définitivement]] • [[Pavé N'allez jamais au Parc Astérix]] • [[Pavé Pour avoir une copine]] • [[Prendre un canard dans un parc, c'est interdit]] • [[Sauce Sonic]] • [[StopCensure a brisé LeKhey]] • [[Pavé "Si on RAJOUTE 10% D'EAU à une PASTÈQUE qui en CONTIENT 90%"]]|Manquant=[[Les filles: "J'aime rire, voyager, netflix"]] • [[Ces PHOTOS putain...]]|Qualité=[[Boucle]] • [[Dewey de Malcolm est MORT]] • [[Sauce Sonic]] • [[StopCensure a brisé LeKhey]]|NomModèle=TableauCatégorieBoucle|Marge=validax}} | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
Tableau récapitulatif à mettre à la fin de chaque article de la catégorie, sauf sur les articles de redirection et les articles très courts (jusqu'à 5 lignes). | Tableau récapitulatif à mettre à la fin de chaque article de la catégorie, sauf sur les articles de redirection et les articles très courts (jusqu'à 5 lignes). | ||
Ligne 37 : | Ligne 6 : | ||
Code à inclure : | Code à inclure : | ||
{{ | {{BoxPavé|Pavé=<nowiki>{{</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>}}</nowiki>}} | ||
[[Catégorie:Modèles]] | [[Catégorie:Modèles]] |
Dernière version du 22 août 2024 à 07:58
"Célestin tu-" "Ferme-la" • Boucle • Boucleur • CacaDETRUIRE • Ces PHOTOS putain... • Dewey de Malcolm est MORT • Fabien Olicard • Finaleffect4 • J'ai croisé Dicaprio au Lidl • John Cena est mort tué par une enceinte JBL • Le look des meufs en Haute-Savoie • Les filles: "J'aime rire, voyager, netflix" • Norman (délire) • Pavé Faut qu'on parle • Pavé Je me casse définitivement • Pavé N'allez jamais au Parc Astérix • Pavé Pour avoir une copine • Prendre un canard dans un parc, c'est interdit • Sauce Sonic • StopCensure a brisé LeKhey • Pavé "Si on RAJOUTE 10% D'EAU à une PASTÈQUE qui en CONTIENT 90%"
★ Meilleurs articles — Boucle • Dewey de Malcolm est MORT • Sauce Sonic • StopCensure a brisé LeKhey
× Articles manquants ou incomplets — Les filles: "J'aime rire, voyager, netflix" • Ces PHOTOS putain...
Utilisation
Tableau récapitulatif à mettre à la fin de chaque article de la catégorie, sauf sur les articles de redirection et les articles très courts (jusqu'à 5 lignes). Pour mettre à jour ce tableau (en cas de nouvel article par exemple) il faut l'inclure dans ce modèle directement, dans la section "tous les articles" ET dans une des deux autres sections si besoin.
Code à inclure :
{{TableauCatégorieBoucle}}