« Risimon:Type Argile » : différence entre les versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le '''[[Risimon:Types|type]] Argile''' ( {{TypeRisimon|Argile=activé}} ) est l'un des 17 types présents dans le jeu [[Risimon]]. | Le '''[[Risimon:Types|type]] Argile''' ( {{TypeRisimon|Argile=activé}} ) est l'un des 17 types présents dans le jeu [[Risimon]]. Il s'inspire directement du délire [[Golem]]. | ||
== Résistances et faiblesses == | == Résistances et faiblesses == | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
À compléter | À compléter | ||
==Liste des Risimon | ==Liste des Risimon argileux== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable sortable" style="border-radius:5px; border: red; background-color:#f8fafc" | {| class="wikitable sortable" style="border-radius:5px; border: red; background-color:#f8fafc" | ||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==Liste des attaques | ==Liste des attaques argileuses== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable sortable" style="border-radius:5px; border: red; background-color:#f8fafc" | {| class="wikitable sortable" style="border-radius:5px; border: red; background-color:#f8fafc" | ||
Version du 21 décembre 2025 à 23:56
Le type Argile (
) est l'un des 17 types présents dans le jeu Risimon. Il s'inspire directement du délire Golem.
Résistances et faiblesses
À compléter avec un modèle.
Commentaire
À compléter
Liste des Risimon argileux
| n°019 | Pfizargil | Modèle:SpriteOverworldRisimon | |
| n° | |||
| n° | |||
| n° | |||
| n° | |||
| n° | |||
| n° | |||
| n° | |||
| n° | |||
| n° | |||
| n° | |||
Liste des attaques argileuses
| Nom français | Nom anglais | Puissance | Précision | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jet de vase | Clay'more | 4 | 100 | |
| Poudroz'yeux | Blinding dust | / | 100 | |
| Maré'cage | Marsh | 7 | 100 | |
| Schéma vaccinal | Vax schedule | 4 | 100 | |
| Bourbier | Mire | 11 | 100 | |
Références
Modèle box de tous les types.