« Niveaux » : différence entre les versions
(C'est un wiki, pas une page de propagande anti-JVC) |
Aucun résumé des modifications |
||
(17 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | [[Fichier:sticker niveau-2.png|vignette|Un sticker représentant la hiérarchie entre forumeurs en fonction des niveaux.]]{{Bannière Incomplet|Commentaire1=Actualiser l'article avec le JV Ladder}} | ||
Le système des '''niveaux utilisateurs''' est un dispositif qui détermine combien de messages et de topics chaque compte de [[Jeuxvideo.com]] peut créer sur ses [[Forum|forums]]. Ce système est implémenté le 15 mars 2023, provoquant un tollé sur le [[Blabla 18-25 ans|18-25]] et entrainant un phénomène de [[Grande Migration|grande migration]] responsable d'une chute de 30% des connectés environ sur ce forum. | |||
L'essentiel des migrants se sont rendus sur le JVC-Like [[Onche.org]] déclenchant la [[Grande Migrationche de 2023|Grande Migrationche]], un évènement important de l'année 2023. | |||
Le 12 juin 2023, le système de niveaux est refondu et le niveau maximum est porté à 100. Les permissions associées à chaque palier sont réajustées et un classement des meilleurs forumeurs (le ''ladder'') est instauré. | |||
== Réaction de la communauté == | |||
La communauté JVC, en particulier le [[Blabla 18-25 ans|18-25]], réagit assez négativement à l'implémentation du dispositif. Il est d'abord compris comme une suite logique aux [[Cercles de JVC|cercles]]<ref>https://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-71983076-1-0-1-0-les-cercles-etait-un-test.htm</ref>, qui avaient pour objectif de briser l'égalité entre les [[Khey|kheys]] en offrant une manière de se distinguer aux plus "méritants" d'entre eux. Cependant, c'est son caractère de crédit social qui dérange le plus la communauté. Avec des comparaisons évidentes avec le système chinois<ref>https://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-71984876-1-0-1-0-y-a-beaucoup-de-forum-avec-un-systeme-de-credit-social.htm</ref>. | |||
Plusieurs [[Khey|kheys]] apprécient cette volonté de mieux contrôler l'expression des utilisateurs. En particulier pour empêcher le [[flood]], les [[Boucle|boucles]] et l'obscénité de certains<ref>https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1210372806</ref>. | |||
En définitive, la communauté fut fortement divisée entre les passifs/soutiens de la mesure, qui sont heureux de voir les éléments les plus perturbateurs du site [[Grande Migration|migrer]], et les anti-niveau qui prônent la liberté d'expression et qui considèrent leurs anciens camarades comme des [[Golem|golems]]<ref>https://jvarchive.com/forums/42-51-71980740-1-0-1-0-nhesitez-pas-a-migrer-sur-onche-et-laissez-les-golem-entre-eux</ref> et les appellent des [[JVCuck|JVCucks]]. Depuis lors les antis s'amusent à glaner des posts d'utilisateurs de JVC encore actifs se plaignant du système tout en l'acceptant<ref>https://onche.org/topic/86643/un-newfag-chouine-sur-jvc-a-cause-des-niveaux/1</ref>. | |||
La refonte du système et l'instauration du ''ladder'' le 12 juin 2023 provoque l'amusement de certains [[Khey|kheys]] tandis que d'autres remarquent que le système actuel fonctionne déjà mal et que de nombreux forumeurs voient leur progression bloquée en dépit d'une participation régulière et d'un bon [[karma]]. Les réactions et débats autour de ce changement seront concentrés dans un topic aujourd'hui supprimé qui a atteint 23 pages<ref>https://jvarchive.com/forums/42-51-72484718-1-0-1-0-niveaux-les-niveaux-11-et-je-fais-la-pellent</ref>. | |||
== Fonctionnement == | == Fonctionnement == | ||
[[Fichier: | [[Fichier:sticker niveau-1.png|vignette|La fierté infondée de certains niveaux 10 est jugée ridicule par beaucoup de forumeurs qui considèrent les haut niveaux comme de "''bons toutous de la bien pensance"'' comme le suggère ce sticker.|gauche]] | ||
Chaque compte se voit | Chaque compte préexistant se voit attribuer un niveau entre 1 et 10. Chaque nouveau compte commence au niveau 1<ref>https://www.jeuxvideo.com/services/niveaux-utilisateurs/</ref>. | ||
[[Fichier:sticker niveau-3.png|vignette|De même que pour les [[Cercles de JVC]], l'instauration des niveaux a rendu fiers certains forumeurs se voyant affublé du niveau 10. Ils se sentent plus méritants et nobles que ceux de niveaux inférieurs qu'ils considèrent comme des gueux. Cependant de nombreux niveaux 10 trouvent cette hiérarchie factice et dénuée de sens.]] | |||
Les conditions précises d'augmentation du niveau sont mystérieuses, mais gagner en ancienneté, poster des messages sur les [[Forum|forums]] ou des commentaires sur les articles/tests du site et avoir un bon [[karma]] (c'est-à-dire éviter les actions de [[modération]] à son encontre) sont probablement les conditions de promotion. Toutefois de nombreux forumeurs expliquent ne pas arriver à comprendre pourquoi ils stagnent au niveau 1 après plusieurs semaines d'activité<ref>https://www.jeuxvideo.com/forums/42-1000021-72271055-1-0-1-0-comment-faire-pour-monter-mon-niveau-buguer.htm</ref>. | |||
Une fois un nouveau niveau atteint, il est impossible de redescendre au niveau précédent. | |||
Bien que Jeuxvideo.com explique qu'elles sont susceptibles de changer, les limitations appliquées à chaque niveau de compte sont à l'heure actuelle : | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="10" |Nombre de création de discussion MP / jour | |||
|- | |||
|Niveau 1 | |||
|Niveau 2 | |||
|Niveau 3 | |||
|Niveau 4 | |||
|Niveau 5 | |||
|Niveau 6 | |||
|Niveau 7 | |||
|Niveau 8 | |||
|Niveau 9 | |||
|Niveau 10 et + | |||
|- | |||
|2 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|12 | |||
|20 | |||
|30 | |||
|50 | |||
|75 | |||
|100 | |||
|200 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="10" |Nombre de destinataire dans la création d'un MP (max: 100) | |||
|- | |||
|Niveau 1 | |||
|Niveau 2 | |||
|Niveau 3 | |||
|Niveau 4 | |||
|Niveau 5 | |||
|Niveau 6 | |||
|Niveau 7 | |||
|Niveau 8 | |||
|Niveau 9 | |||
|Niveau 10 et + | |||
|- | |||
|1 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|20 | |||
|30 | |||
|40 | |||
|50 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="10" |Nombre de messages & commentaires / jour | |||
|- | |||
|Niveau 1 | |||
|Niveau 2 | |||
|Niveau 3 | |||
|Niveau 4 | |||
|Niveau 5 | |||
|Niveau 6 | |||
|Niveau 7 | |||
|Niveau 8 | |||
|Niveau 9 | |||
|Niveau 10 et + | |||
|- | |||
|10 | |||
|25 | |||
|40 | |||
|60 | |||
|100 | |||
|160 | |||
|260 | |||
|410 | |||
|660 | |||
|illimité | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="10" |Nombre de topic / jour | |||
|- | |||
|Niveau 1 | |||
|Niveau 2 | |||
|Niveau 3 | |||
|Niveau 4 | |||
|Niveau 5 | |||
|Niveau 6 | |||
|Niveau 7 | |||
|Niveau 8 | |||
|Niveau 9 | |||
|Niveau 10 et + | |||
|- | |||
|3 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|20 | |||
|35 | |||
|60 | |||
|100 | |||
|200 | |||
|380 | |||
|illimité | |||
|} | |||
Chaque compte dispose donc d'une limite quotidienne de message qui marche selon un système de quota sur 24h glissant. C'est-à-dire que si un utilisateur ayant droit à trois messages poste un premier message à 15h, un second à 16h et un troisième à 17h, il ne pourra plus poster jusqu'au lendemain. Et ce jour-ci, il aura le droit à un premier nouveau message à 15h01, à un second nouveau message à 16h01 et à un troisième nouveau message à 17h01. | Chaque compte dispose donc d'une limite quotidienne de message qui marche selon un système de quota sur 24h glissant. C'est-à-dire que si un utilisateur ayant droit à trois messages poste un premier message à 15h, un second à 16h et un troisième à 17h, il ne pourra plus poster jusqu'au lendemain. Et ce jour-ci, il aura le droit à un premier nouveau message à 15h01, à un second nouveau message à 16h01 et à un troisième nouveau message à 17h01.[[Fichier:Sondage Niveau JVcuck.png|vignette|Selon un sondage publié 6 semaines après l'instauration des niveaux, 35% des JVCiens sont contre l'abolition des niveaux et 55% pour<ref>https://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-72209138-6-0-1-0-sondage-etes-vous-pour-l-abolition-des-niveaux-et-de-son-systeme.htm</ref>.]] | ||
[[Fichier:post golem jvcuck niveau.png|vignette|Un forumeur se plaint du système de niveaux.]] | |||
== | == Liens externes == | ||
* [https://www.jeuxvideo.com/services/niveaux-utilisateurs/ Niveau utilisateurs JV sur Jeuxvideo.com] | |||
{{SectionRéférences}} | {{SectionRéférences}} | ||
{{TableauCatégorieFonctionnementJVC}} | |||
{{TableauCatégorieHistoireJVC}} | |||
[[Catégorie:Histoire de Jeuxvideo.com]] | |||
[[Catégorie:Fonctionnement technique de Jeuxvideo.com]] |
Dernière version du 30 mars 2024 à 11:18
Le système des niveaux utilisateurs est un dispositif qui détermine combien de messages et de topics chaque compte de Jeuxvideo.com peut créer sur ses forums. Ce système est implémenté le 15 mars 2023, provoquant un tollé sur le 18-25 et entrainant un phénomène de grande migration responsable d'une chute de 30% des connectés environ sur ce forum.
L'essentiel des migrants se sont rendus sur le JVC-Like Onche.org déclenchant la Grande Migrationche, un évènement important de l'année 2023.
Le 12 juin 2023, le système de niveaux est refondu et le niveau maximum est porté à 100. Les permissions associées à chaque palier sont réajustées et un classement des meilleurs forumeurs (le ladder) est instauré.
Réaction de la communauté[modifier | modifier le wikicode]
La communauté JVC, en particulier le 18-25, réagit assez négativement à l'implémentation du dispositif. Il est d'abord compris comme une suite logique aux cercles[1], qui avaient pour objectif de briser l'égalité entre les kheys en offrant une manière de se distinguer aux plus "méritants" d'entre eux. Cependant, c'est son caractère de crédit social qui dérange le plus la communauté. Avec des comparaisons évidentes avec le système chinois[2].
Plusieurs kheys apprécient cette volonté de mieux contrôler l'expression des utilisateurs. En particulier pour empêcher le flood, les boucles et l'obscénité de certains[3].
En définitive, la communauté fut fortement divisée entre les passifs/soutiens de la mesure, qui sont heureux de voir les éléments les plus perturbateurs du site migrer, et les anti-niveau qui prônent la liberté d'expression et qui considèrent leurs anciens camarades comme des golems[4] et les appellent des JVCucks. Depuis lors les antis s'amusent à glaner des posts d'utilisateurs de JVC encore actifs se plaignant du système tout en l'acceptant[5].
La refonte du système et l'instauration du ladder le 12 juin 2023 provoque l'amusement de certains kheys tandis que d'autres remarquent que le système actuel fonctionne déjà mal et que de nombreux forumeurs voient leur progression bloquée en dépit d'une participation régulière et d'un bon karma. Les réactions et débats autour de ce changement seront concentrés dans un topic aujourd'hui supprimé qui a atteint 23 pages[6].
Fonctionnement[modifier | modifier le wikicode]
Chaque compte préexistant se voit attribuer un niveau entre 1 et 10. Chaque nouveau compte commence au niveau 1[7].
Les conditions précises d'augmentation du niveau sont mystérieuses, mais gagner en ancienneté, poster des messages sur les forums ou des commentaires sur les articles/tests du site et avoir un bon karma (c'est-à-dire éviter les actions de modération à son encontre) sont probablement les conditions de promotion. Toutefois de nombreux forumeurs expliquent ne pas arriver à comprendre pourquoi ils stagnent au niveau 1 après plusieurs semaines d'activité[8].
Une fois un nouveau niveau atteint, il est impossible de redescendre au niveau précédent.
Bien que Jeuxvideo.com explique qu'elles sont susceptibles de changer, les limitations appliquées à chaque niveau de compte sont à l'heure actuelle :
Nombre de création de discussion MP / jour | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | Niveau 9 | Niveau 10 et + |
2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 200 |
Nombre de destinataire dans la création d'un MP (max: 100) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | Niveau 9 | Niveau 10 et + |
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Nombre de messages & commentaires / jour | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | Niveau 9 | Niveau 10 et + |
10 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 260 | 410 | 660 | illimité |
Nombre de topic / jour | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | Niveau 9 | Niveau 10 et + |
3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 | 200 | 380 | illimité |
Chaque compte dispose donc d'une limite quotidienne de message qui marche selon un système de quota sur 24h glissant. C'est-à-dire que si un utilisateur ayant droit à trois messages poste un premier message à 15h, un second à 16h et un troisième à 17h, il ne pourra plus poster jusqu'au lendemain. Et ce jour-ci, il aura le droit à un premier nouveau message à 15h01, à un second nouveau message à 16h01 et à un troisième nouveau message à 17h01.
Liens externes[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier le wikicode]
- ↑ https://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-71983076-1-0-1-0-les-cercles-etait-un-test.htm [JvArchive]
- ↑ https://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-71984876-1-0-1-0-y-a-beaucoup-de-forum-avec-un-systeme-de-credit-social.htm [JvArchive]
- ↑ https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1210372806
- ↑ https://jvarchive.com/forums/42-51-71980740-1-0-1-0-nhesitez-pas-a-migrer-sur-onche-et-laissez-les-golem-entre-eux
- ↑ https://onche.org/topic/86643/un-newfag-chouine-sur-jvc-a-cause-des-niveaux/1
- ↑ https://jvarchive.com/forums/42-51-72484718-1-0-1-0-niveaux-les-niveaux-11-et-je-fais-la-pellent
- ↑ https://www.jeuxvideo.com/services/niveaux-utilisateurs/
- ↑ https://www.jeuxvideo.com/forums/42-1000021-72271055-1-0-1-0-comment-faire-pour-monter-mon-niveau-buguer.htm
- ↑ https://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-72209138-6-0-1-0-sondage-etes-vous-pour-l-abolition-des-niveaux-et-de-son-systeme.htm [JvArchive]