« Bug Tinder » : différence entre les versions
m (Révocation des modifications [IP masquée] vers la dernière version créée par [IP masquée]) Balises : Révocation (en savoir plus) Via portable Via portable Via portable |
(reformulation du chapeau) |
||
(5 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Bug Tinder.png|vignette|381x381px|Illustration du Bug Tinder]]Le '''Bug Tinder''' est | [[Fichier:Bug Tinder.png|vignette|381x381px|Illustration du Bug Tinder]]Le '''Bug Tinder''' est le nom donné par les membres du forum [[Blabla 18-25 ans]] au phénomène de déséquilibre entre les sexes qu'ils expérimentent sur l'application de rencontre Tinder. Les forumeurs inscrits sur Tinder n'obtiennent en effet jamais de ''matchs'' malgré l'application de diverses stratégies, ce qui les a poussé à nommer cela, et de manière auto-dérisoire, un ''bug'' de l'application. | ||
== Description == | == Description == | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
La plupart des forumeurs ont constaté que malgré tous leurs efforts pour créer un profil attrayant, ils ne reçoivent que quelques likes par mois, la plupart du temps provenant de thons ou de [[Trap|traps]]. | La plupart des forumeurs ont constaté que malgré tous leurs efforts pour créer un profil attrayant, ils ne reçoivent que quelques likes par mois, la plupart du temps provenant de thons ou de [[Trap|traps]]. | ||
Ce ''"bug"'' a suscité beaucoup d'incompréhensions. | Ce ''"bug"'' a suscité beaucoup d'incompréhensions. Aujourd'hui on sait qu'il s'explique simplement par une sur-représentation de la gent masculine sur les applis de rencontre, et par le fait que celle-ci envoie beaucoup plus de likes que la gent féminine qui est extrêmement sélective pour cette raison<ref>Vidéo expliquant le phénomène : https://www.youtube.com/watch?v=x3lypVnJ0HM</ref>. En outre beaucoup ont avancé une théorie de Elo-score qui met en avant les profils très likés, ce qui crée un cercle vicieux pour les forumeurs lambdas qui sont de moins en moins montrés. | ||
On a pu observer qu'à l'inverse les femmes n'étaient absolument pas concernées par ce bug, et quel que soit leur profil elles auront plusieurs centaines de likes par mois. Ainsi les femmes peuvent se permettre d'être ultra-sélectives tandis que 80% des hommes peinent à intéresser ne serait-ce qu'une [[magalie]]. Selon certains forumeurs, la [[loi de Pareto]] se vérifie car 20% des hommes (les [[Chad|chads]]) possèdent 80% des femmes. Ce hiatus symptomatique du déséquilibre des relations homme-femme au XXIe siècle déprime beaucoup de forumeurs, et constitue l'une des principales [[Pilules|redpill]] en terme de séduction. Les [[fake BG]] et [[Fake#Le fake magalie|fake magalie]] constituent ensemble une preuve indéniable de la véracité de cette redpill. | On a pu observer qu'à l'inverse les femmes n'étaient absolument pas concernées par ce bug, et quel que soit leur profil elles auront plusieurs centaines de likes par mois. Ainsi les femmes peuvent se permettre d'être ultra-sélectives tandis que 80% des hommes peinent à intéresser ne serait-ce qu'une [[magalie]]. Selon certains forumeurs, la [[loi de Pareto]] se vérifie car 20% des hommes (les [[Chad|chads]]) possèdent 80% des femmes. Ce hiatus symptomatique du déséquilibre des relations homme-femme au XXIe siècle déprime beaucoup de forumeurs, et constitue l'une des principales [[Pilules|redpill]] en terme de séduction. Les [[fake BG]] et [[Fake#Le fake magalie|fake magalie]] constituent ensemble une preuve indéniable de la véracité de cette redpill. | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
== Elo-score == | == Elo-score == | ||
L'Elo-score de Tinder, se basant sur le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_Elo classement Elo] utilisé dans le jeu d' | L'Elo-score de Tinder, se basant sur le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_Elo classement Elo] utilisé dans le jeu d'échecs, est un algorithme permettant de classer les utilisateurs en fonction de leur attractivité. | ||
Cette attractivité est calculée à partir du ratio likes/match ainsi que de l'elo-score des personnes visitant notre profil. Par exemple lorsque l’utilisateur émet beaucoup de like mais n'obtient aucun match son elo-score s'effondre , d'autant plus si le profil de l'utilisateur est ignoré par une personne à faible Elo-Score. <ref>https://www.huffingtonpost.fr/entry/sur-tinder-moins-vous-etes-beau-moins-vous-risquez-de-croiser-quelquun-de-beau_fr_61e6bf00e4b01f707da85dca</ref> | Cette attractivité est calculée à partir du ratio likes/match ainsi que de l'elo-score des personnes visitant notre profil. Par exemple lorsque l’utilisateur émet beaucoup de like mais n'obtient aucun match son elo-score s'effondre , d'autant plus si le profil de l'utilisateur est ignoré par une personne à faible Elo-Score. <ref>https://www.huffingtonpost.fr/entry/sur-tinder-moins-vous-etes-beau-moins-vous-risquez-de-croiser-quelquun-de-beau_fr_61e6bf00e4b01f707da85dca</ref> | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
[[Catégorie:Concept et Théorie]] | [[Catégorie:Concept et Théorie]] | ||
Dernière version du 13 mai 2024 à 15:49
Le Bug Tinder est le nom donné par les membres du forum Blabla 18-25 ans au phénomène de déséquilibre entre les sexes qu'ils expérimentent sur l'application de rencontre Tinder. Les forumeurs inscrits sur Tinder n'obtiennent en effet jamais de matchs malgré l'application de diverses stratégies, ce qui les a poussé à nommer cela, et de manière auto-dérisoire, un bug de l'application.
Description[modifier | modifier le wikicode]
La plupart des forumeurs ont constaté que malgré tous leurs efforts pour créer un profil attrayant, ils ne reçoivent que quelques likes par mois, la plupart du temps provenant de thons ou de traps.
Ce "bug" a suscité beaucoup d'incompréhensions. Aujourd'hui on sait qu'il s'explique simplement par une sur-représentation de la gent masculine sur les applis de rencontre, et par le fait que celle-ci envoie beaucoup plus de likes que la gent féminine qui est extrêmement sélective pour cette raison[1]. En outre beaucoup ont avancé une théorie de Elo-score qui met en avant les profils très likés, ce qui crée un cercle vicieux pour les forumeurs lambdas qui sont de moins en moins montrés.
On a pu observer qu'à l'inverse les femmes n'étaient absolument pas concernées par ce bug, et quel que soit leur profil elles auront plusieurs centaines de likes par mois. Ainsi les femmes peuvent se permettre d'être ultra-sélectives tandis que 80% des hommes peinent à intéresser ne serait-ce qu'une magalie. Selon certains forumeurs, la loi de Pareto se vérifie car 20% des hommes (les chads) possèdent 80% des femmes. Ce hiatus symptomatique du déséquilibre des relations homme-femme au XXIe siècle déprime beaucoup de forumeurs, et constitue l'une des principales redpill en terme de séduction. Les fake BG et fake magalie constituent ensemble une preuve indéniable de la véracité de cette redpill.
D'autres facteurs externes ont été évoqués pour expliquer le bug, tels que la géolocalisation du forumeur dans un endroit peu fréquenté.
Ce sujet a fait l'objet d'une abondante documentation par les grands reporters de chez Clodo News : Bug Tinder : Un employé de Tinder explique pourquoi vous ne matchez pas
Elo-score[modifier | modifier le wikicode]
L'Elo-score de Tinder, se basant sur le classement Elo utilisé dans le jeu d'échecs, est un algorithme permettant de classer les utilisateurs en fonction de leur attractivité.
Cette attractivité est calculée à partir du ratio likes/match ainsi que de l'elo-score des personnes visitant notre profil. Par exemple lorsque l’utilisateur émet beaucoup de like mais n'obtient aucun match son elo-score s'effondre , d'autant plus si le profil de l'utilisateur est ignoré par une personne à faible Elo-Score. [2]
En 2019, Tinder annonce l'abandon de son Elo-Score au profit d'un autre algorithme favorisant les achats in-apps. [3]
Stratégies[modifier | modifier le wikicode]
Diverses stratégies existent afin de lutter contre le Bug Tinder, le taux de réussite fluctue de l'effet Placebo à la solution payante.
- Changer ses photos, sa description, rendre son profil plus attrayant
- Changer sa localisation afin d’être dans une zone dense
- Payer pour Tinder Boost
- Payer pour Tinder Gold ou Platinum
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
Références[modifier le wikicode]
- ↑ Vidéo expliquant le phénomène : https://www.youtube.com/watch?v=x3lypVnJ0HM
- ↑ https://www.huffingtonpost.fr/entry/sur-tinder-moins-vous-etes-beau-moins-vous-risquez-de-croiser-quelquun-de-beau_fr_61e6bf00e4b01f707da85dca
- ↑ https://siecledigital.fr/2019/03/18/tinder-change-son-algorithme-et-abandonne-le-score-elo/